If you are an institution, click below to learn more about our offerings for RIAs, Hedge Funds, Compliance Officers and more.

Margin Rates and Financing

Interest Charged on Margin Loans
View Examples


When calculating rates, keep in mind that IBKR uses a blended rate based on the tiers below. For example, for a balance over USD 1,000,000, the first 100,000 is charged at the Tier I rate, the next 900,000 at the Tier II rate, etc. When determining the quoted spread, IBKR will use the set benchmark rate or a benchmark rate of 0 for all benchmark rates less than 0.

IBKR accrues interest on a daily basis and posts actual interest monthly on the third business day of the following month.

The tiers on which interest is based may change from time to time without prior notification to clients. Such adjustments are done periodically to adjust for changes in currency rates.


Estimate Interest Charged on Margin Loans

Enter Balance
Pricing Plan:
IBKR Pro IBKR Lite

Calculate Blended Rate

BM = Benchmark Rate

Currency Tier Rate Charged: IBKR Pro Rate Charged: IBKR Lite
USD 0 ≤ 100,000 6.580% (BM + 1.5%) 7.580% (BM + 2.5%)
100,000 ≤ 1,000,000 6.080% (BM + 1%) 7.580% (BM + 2.5%)
1,000,000 ≤ 50,000,000 5.830% (BM + 0.75%) 7.580% (BM + 2.5%)
50,000,000 ≤ 200,000,000 5.580% (BM + 0.5%)1 7.580% (BM + 2.5%)
> 200,000,000 5.580% (BM + 0.5%) 1,2 7.580% (BM + 2.5%)
AED 0 ≤ 350,000 7.303% (BM + 2.5%) 8.303% (BM + 3.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 6.803% (BM + 2%) 8.303% (BM + 3.5%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 6.303% (BM + 1.5%) 8.303% (BM + 3.5%)
> 350,000,000 6.303% (BM + 1.5%) 2 8.303% (BM + 3.5%)
AUD 0 ≤ 140,000 5.364% (BM + 1.5%) 6.364% (BM + 2.5%)
140,000 ≤ 1,400,000 4.864% (BM + 1%) 6.364% (BM + 2.5%)
1,400,000 ≤ 70,000,000 4.614% (BM + 0.75%) 6.364% (BM + 2.5%)
70,000,000 ≤ 280,000,000 4.364% (BM + 0.5%) 1 6.364% (BM + 2.5%)
> 280,000,000 4.364% (BM + 0.5%) 1,2 6.364% (BM + 2.5%)
CAD 0 ≤ 130,000 5.846% (BM + 1.5%) 6.846% (BM + 2.5%)
130,000 ≤ 1,300,000 5.346% (BM + 1%) 6.846% (BM + 2.5%)
1,300,000 ≤ 64,000,000 5.096% (BM + 0.75%) 6.846% (BM + 2.5%)
64,000,000 ≤ 260,000,000 4.846% (BM + 0.5%) 1 6.846% (BM + 2.5%)
> 260,000,000 4.846% (BM + 0.5%) 1,2 6.846% (BM + 2.5%)
CHF 0 ≤ 90,000 2.645% (BM + 1.5%) 3.645% (BM + 2.5%)
90,000 ≤ 900,000 2.145% (BM + 1%) 3.645% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 46,000,000 1.895% (BM + 0.75%) 3.645% (BM + 2.5%)
46,000,000 ≤ 180,000,000 1.645% (BM + 0.5%) 1 3.645% (BM + 2.5%)
> 180,000,000 1.645% (BM + 0.5%) 1,2 3.645% (BM + 2.5%)
CNH 0 ≤ 650,000 5.135% (BM + 4%) 6.135% (BM + 5%)
650,000 ≤ 6,500,000 4.135% (BM + 3%) 5.135% (BM + 4%)
6,500,000 ≤ 300,000,000 3.635% (BM + 2.5%) 4.635% (BM + 3.5%)
> 300,000,000 3.135% (BM + 2%) 2 4.135% (BM + 3%)
CZK 0 ≤ 400,000,000 9.745% (BM + 3%) 10.745% (BM + 4%)
> 400,000,000 9.745% (BM + 3%) 2 10.745% (BM + 4%)
DKK 0 ≤ 120,000,000 5.679% (BM + 3%) 6.679% (BM + 4%)
> 120,000,000 5.679% (BM + 3%) 2 6.679% (BM + 4%)
EUR 0 ≤ 90,000 4.633% (BM + 1.5%) 5.633% (BM + 2.5%)
90,000 ≤ 900,000 4.133% (BM + 1%) 5.633% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 44,000,000 3.883% (BM + 0.75%) 5.633% (BM + 2.5%)
44,000,000 ≤ 180,000,000 3.633% (BM + 0.5%) 1 5.633% (BM + 2.5%)
> 180,000,000 3.633% (BM + 0.5%) 1,2 5.633% (BM + 2.5%)
GBP 0 ≤ 80,000 5.915% (BM + 1.5%) 6.915% (BM + 2.5%)
80,000 ≤ 800,000 5.415% (BM + 1%) 6.915% (BM + 2.5%)
800,000 ≤ 38,000,000 5.165% (BM + 0.75%) 6.915% (BM + 2.5%)
38,000,000 ≤ 150,000,000 4.915% (BM + 0.5%) 1 6.915% (BM + 2.5%)
> 150,000,000 4.915% (BM + 0.5%) 1,2 6.915% (BM + 2.5%)
HKD 0 ≤ 780,000 5.543% (BM + 2.5%) 6.543% (BM + 3.5%)
780,000 ≤ 7,800,000 5.043% (BM + 2%) 6.543% (BM + 3.5%)
7,800,000 ≤ 780,000,000 4.543% (BM + 1.5%) 6.543% (BM + 3.5%)
> 780,000,000 4.543% (BM + 1.5%) 2 6.543% (BM + 3.5%)
HUF 0 ≤ 4,500,000,000 21.241% (BM + 5%) 22.241% (BM + 6%)
> 4,500,000,000 21.241% (BM + 5%) 2 22.241% (BM + 6%)
ILS 0 ≤ 80,000,000 8.873% (BM + 5%) 9.873% (BM + 6%)
> 80,000,000 8.873% (BM + 5%) 2 9.873% (BM + 6%)
INR All 12.100% (BM + 3%) 13.100% (BM + 4%)
JPY 0 ≤ 11,000,000 1.500% (BM + 1.5%) 2.500% (BM + 2.5%)
11,000,000 ≤ 114,000,000 1.000% (BM + 1%) 2.500% (BM + 2.5%)
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 0.750% (BM + 0.75%) 2.500% (BM + 2.5%)
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 0.75% (BM + 0.5%) 1 2.500% (BM + 2.5%)
> 23,000,000,000 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 2.500% (BM + 2.5%)
KRW 0 ≤ 120,000,000 5.500% (BM + 2%) 6.500% (BM + 3%)
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 5.000% (BM + 1.5%) 6.500% (BM + 3%)
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 4.500% (BM + 1%) 6.500% (BM + 3%)
> 24,000,000,000 4.500% (BM + 1%) 2 6.500% (BM + 3%)
MXN 0 ≤ 2,000,000 15.970% (BM + 3%) 16.970% (BM + 4%)
2,000,000 ≤ 20,000,000 14.970% (BM + 2%) 16.970% (BM + 4%)
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 14.470% (BM + 1.5%) 16.970% (BM + 4%)
> 2,000,000,000 14.470% (BM + 1.5%) 2 16.970% (BM + 4%)
NOK 0 ≤ 900,000 4.690% (BM + 1.5%) 5.690% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 9,000,000 4.190% (BM + 1%) 5.690% (BM + 2.5%)
9,000,000 ≤ 450,000,000 3.940% (BM + 0.75%) 5.690% (BM + 2.5%)
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 3.690% (BM + 0.5%) 1 5.690% (BM + 2.5%)
> 1,800,000,000 3.690% (BM + 0.5%) 1, 2 5.690% (BM + 2.5%)
NZD 0 ≤ 150,000 6.605% (BM + 1.5%) 7.605% (BM + 2.5%)
150,000 ≤ 1,500,000 6.105% (BM + 1%) 7.605% (BM + 2.5%)
1,500,000 ≤ 150,000,000 5.855% (BM + 0.75%) 7.605% (BM + 2.5%)
> 150,000,000 5.855% (BM + 0.75%) 2 7.605% (BM + 2.5%)
PLN 0 ≤ 70,000,000 9.957% (BM + 3%) 10.957% (BM + 4%)
> 70,000,000 9.957% (BM + 3%) 2 10.957% (BM + 4%)
RUB* 0 ≤ 660,000,000 12.330% (BM + 5%) 13.330% (BM + 6%)
> 660,000,000 12.330% (BM + 5%) 2 13.330% (BM + 6%)
SAR 0 ≤ 350,000 8.274% (BM + 2.5%) 9.274% (BM + 3.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 7.774% (BM + 2%) 9.274% (BM + 3.5%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 7.274% (BM + 1.5%) 9.274% (BM + 3.5%)
> 350,000,000 7.274% (BM + 1.5%) 2 9.274% (BM + 3.5%)
SEK 0 ≤ 900,000 4.758% (BM + 1.5%) 5.758% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 9,100,000 4.258% (BM + 1%) 5.758% (BM + 2.5%)
9,100,000 ≤ 454,000,000 4.008% (BM + 0.75%) 5.758% (BM + 2.5%)
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 3.758% (BM + 0.5%) 1 5.758% (BM + 2.5%)
> 1,820,000,000 3.758% (BM + 0.5%) 1,2 5.758% (BM + 2.5%)
SGD 0 ≤ 140,000 5.694% (BM + 1.5%) 6.694% (BM + 2.5%)
140,000 ≤ 1,400,000 5.194% (BM + 1%) 6.694% (BM + 2.5%)
1,400,000 ≤ 68,000,000 4.944% (BM + 0.75%) 6.694% (BM + 2.5%)
68,000,000 ≤ 270,000,000 4.694% (BM + 0.5%) 1 6.694% (BM + 2.5%)
> 270,000,000 4.694% (BM + 0.5%) 1, 2 6.694% (BM + 2.5%)
TRY 0 ≤ 90,000,000 87.502% (BM + 5%) 89.502% (BM + 7%)
> 90,000,000 88.502% (BM + 6%) 2 89.502% (BM + 7%)
ZAR 0 ≤ 1,500,000 9.855% (BM + 1.5%) 10.855% (BM + 2.5%)
1,500,000 ≤ 15,000,000 9.355% (BM + 1%) 10.855% (BM + 2.5%)
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 9.105% (BM + 0.75%) 10.855% (BM + 2.5%)
> 1,500,000,000 9.105% (BM + 0.75%) 2 10.855% (BM + 2.5%)

  1. A minimum floor of 0.75% will be charged on margin loans. Rates subject to change.
  2. May be subject to a 1% surcharge applied to the spread if financing is not pre-arranged.

* NOTE: AS of July 28, 2022, any long or short RUB balances in an account auto-convert to USD or EUR, depending on the entity holding an account. Visit our Knowledge Base for additional info.

Futures trading at IBKR

Start trading like a professional today!