2.5万美元 | 30万美元 | 150万美元 | 350万美元 | |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 6.58% | 6.25% | 6.03% | 5.92% |
E-Trade | 13.45% | 11.95% | 不适用 | 不适用 |
Fidelity | 12.83% | 11.58% | 9.00% | 9.00% |
Schwab | 12.83% | 11.58% | 不适用 | 不适用 |
TD Ameritrade | 14.00% | 12.50% | 不适用 | 不适用 |
各公司的信息反映的均是从其各自网站获得的标准线上保证金贷款利率。对手公司的利率可能会在无事先通知的情况下发生变化。各公司提供的服务也都有所不同。