IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 19075 挂牌交易:23048 |
| Canada | Shortable: 3453 挂牌交易:5641 |
| Mexico | Shortable: 676 挂牌交易:2876 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 2184 挂牌交易:17619 |
| United Kingdom | Shortable: 3033 挂牌交易:9659 |
| France | Shortable: 1775 挂牌交易:4263 |
| Netherlands | Shortable: 2532 挂牌交易:9429 |
| Switzerland | Shortable: 980 挂牌交易:3226 |
| Belgium | Shortable: 45 挂牌交易:125 |
| Sweden | Shortable: 172 挂牌交易:1117 |
| Spain | Shortable: 68 挂牌交易:312 |
| Austria | Shortable: 96 挂牌交易:227 |
| Italy | Shortable: 597 挂牌交易:2895 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 195 挂牌交易:2617 |
| Japan | Shortable: 1518 挂牌交易:4485 |
| Hong Kong | Shortable: 759 挂牌交易:7001 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 29137 挂牌交易:1283803 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1797 挂牌交易:2558 |
| Belgium | Shortable: 3 挂牌交易:16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。