IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 18113 挂牌交易:22048 |
| Canada | Shortable: 2953 挂牌交易:5634 |
| Mexico | Shortable: 663 挂牌交易:2827 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 6996 挂牌交易:16854 |
| United Kingdom | Shortable: 4003 挂牌交易:9217 |
| France | Shortable: 2940 挂牌交易:4293 |
| Netherlands | Shortable: 3739 挂牌交易:9346 |
| Switzerland | Shortable: 953 挂牌交易:3112 |
| Belgium | Shortable: 116 挂牌交易:128 |
| Sweden | Shortable: 517 挂牌交易:1200 |
| Spain | Shortable: 119 挂牌交易:314 |
| Austria | Shortable: 174 挂牌交易:224 |
| Italy | Shortable: 988 挂牌交易:2757 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 190 挂牌交易:2642 |
| Japan | Shortable: 1421 挂牌交易:4471 |
| Hong Kong | Shortable: 731 挂牌交易:6696 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 28324 挂牌交易:1184210 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1751 挂牌交易:2467 |
| Belgium | Shortable: 8 挂牌交易:16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。