2.5万美元 | 30万美元 | 150万美元 | 350万美元 | |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 1.83% | 1.49% | 1.28% | 1.16% |
E-Trade | 8.70% | 7.20% | 不适用 | 不适用 |
Fidelity | 8.07% | 6.82% | 4.25% | 4.25% |
Schwab | 8.07% | 6.82% | 不适用 | 不适用 |
TD Ameritrade | 9.25% | 7.75% | 不适用 | 不适用 |
各公司的信息反映的均是从其各自网站获得的标准线上保证金贷款利率。对手公司的利率可能会在无事先通知的情况下发生变化。各公司提供的服务也都有所不同。
注: