查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Tue, 01.Jul.25 06:31HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
DNB 5 12/15/29 USD DNB 5 12-15-29 登录查看可用库存
DNBNO 0 05/15/26 NOK DNBNO Float 05-15-26 登录查看可用库存
DNBNO 0.01 10/08/27 EUR DNBNO 0.01 10-08-27 登录查看可用库存
DNBNO 0.25 02/23/29 EUR DNBNO 0 1-4 02-23-29 登录查看可用库存
DNBNO 0.375 01/18/28 EUR DNBNO 0 3-8 01-18-28 登录查看可用库存
DNBNO 1.127 09/16/26 USD DNBNO 1.127 09-16-26 登录查看可用库存
DNBNO 1.167 06/03/27 CHF DNBNO 1.1675 06-03-27 登录查看可用库存
DNBNO 1.292 03/05/31 CHF DNBNO 1.2925 03-05-31 登录查看可用库存
DNBNO 1.535 05/25/27 USD DNBNO 1.535 05-25-27 登录查看可用库存
DNBNO 1.605 03/30/28 USD DNBNO 1.605 03-30-28 登录查看可用库存
DNBNO 1.695 05/15/30 CHF DNBNO 1.695 05-15-30 登录查看可用库存
DNBNO 2.685 06/15/28 CHF DNBNO 2.685 06-15-28 登录查看可用库存
DNBNO 3 01/15/31 EUR DNBNO 3 01-15-31 登录查看可用库存
DNBNO 3.125 09/21/27 EUR DNBNO 3 1-8 09-21-27 登录查看可用库存
DNBNO 3.625 02/16/27 EUR DNBNO 3 5-8 02-16-27 登录查看可用库存
DNBNO 4 03/14/29 EUR DNBNO 4 03-14-29 登录查看可用库存
DNBNO 4 08/17/27 GBP DNBNO 4 08-17-27 登录查看可用库存
DNBNO 4.5 07/19/28 EUR DNBNO 4 1-2 07-19-28 登录查看可用库存
DNBNO 4.625 02/28/33 EUR DNBNO 4 5-8 02-28-33 登录查看可用库存
DNBNO 4.625 11/01/29 EUR DNBNO 4 5-8 11-01-29 登录查看可用库存
DNBNO 4.853 11/05/30 USD DNBNO 4.853 11-05-30 登录查看可用库存
DNBNO 5.896 10/09/26 USD DNBNO 5.896 10-09-26 登录查看可用库存
DNDCN 8.625 04/15/29 USD DNDCN 8 5-8 04-15-29 登录查看可用库存
DNFSDC 0.75 04/28/31 EUR DNFSDC 0 3-4 04-28-31 登录查看可用库存
DNFSDC 4.125 12/02/29 EUR DNFSDC 4 1-8 12-02-29 登录查看可用库存
DNONO 8.5 03/27/30 USD DNONO 8 1-2 03-27-30 登录查看可用库存
DNONO 9.25 06/04/29 USD DNONO 9 1-4 06-04-29 登录查看可用库存
DO 4.5 01/30/30 USD DOMREP 4 1-2 01-30-30 登录查看可用库存
DO 4.875 09/23/32 USD DOMREP 4 7-8 09-23-32 登录查看可用库存
DO 5.3 01/21/41 USD DOMREP 5.3 01-21-41 登录查看可用库存
DO 5.5 02/22/29 USD DOMREP 5 1-2 02-22-29 登录查看可用库存
DO 5.875 01/30/60 USD DOMREP 5 7-8 01-30-60 登录查看可用库存
DO 5.95 01/25/27 USD DOMREP 5.95 01-25-27 登录查看可用库存
DO 6 02/22/33 USD DOMREP 6 02-22-33 登录查看可用库存
DO 6 07/19/28 USD DOMREP 6 07-19-28 登录查看可用库存
DO 6.4 06/05/49 USD DOMREP 6.4 06-05-49 登录查看可用库存
DO 6.5 02/15/48 USD DOMREP 6 1-2 02-15-48 登录查看可用库存
DO 6.6 06/01/36 USD DOMREP 6.6 06-01-36 登录查看可用库存
DO 6.85 01/27/45 USD DOMREP 6.85 01-27-45 登录查看可用库存
DO 6.875 01/29/26 USD DOMREP 6 7-8 01-29-26 登录查看可用库存
DO 7.05 02/03/31 USD DOMREP 7.05 02-03-31 登录查看可用库存
DO 7.45 04/30/44 USD DOMREP 7.45 04-30-44 登录查看可用库存
DO 8.5 10/01/30 USD DO 8 1-2 10-01-30 登录查看可用库存
DOBIM 7 02/28/30 EUR DOBIM 7 02-28-30 登录查看可用库存
DOC 1.35 02/01/27 USD DOC 1.35 02-01-27 登录查看可用库存
DOC 2.125 12/01/28 USD DOC 2 1-8 12-01-28 登录查看可用库存
DOC 2.625 11/01/31 USD DOC 2 5-8 11-01-31 登录查看可用库存
DOC 2.875 01/15/31 USD DOC 2 7-8 01-15-31 登录查看可用库存
DOC 3 01/15/30 USD DOC 3 01-15-30 登录查看可用库存
DOC 3.25 07/15/26 USD DOC 3 1-4 07-15-26 登录查看可用库存
DOC 3.5 07/15/29 USD DOC 3 1-2 07-15-29 登录查看可用库存
DOC 3.95 01/15/28 USD DOC 3.95 01-15-28 登录查看可用库存
DOC 4.3 03/15/27 USD DOC 4.3 03-15-27 登录查看可用库存
DOC 5.25 12/15/32 USD DOC 5 1-4 12-15-32 登录查看可用库存
DOC 5.375 02/15/35 USD DOC 5 3-8 02-15-35 登录查看可用库存
DOC 6.75 02/01/41 USD DOC 6 3-4 02-01-41 登录查看可用库存
DOCMSW 3 05/03/29 CHF DOCMSW 3 05-03-29 登录查看可用库存
DOCMSW 6.875 09/15/26 CHF DOCMSW 6 7-8 09-15-26 登录查看可用库存
DOCTOR 4.5 01/18/32 USD DOCTOR 4 1-2 01-18-32 登录查看可用库存
DOKASW 1 10/13/25 CHF DOKASW 1 10-13-25 登录查看可用库存
DOKASW 1.375 06/18/30 CHF DOKASW 1 3-8 06-18-30 登录查看可用库存
DOKASW 3.75 10/14/27 CHF DOKASW 3 3-4 10-14-27 登录查看可用库存
DOTMER 7.625 06/15/32 USD DOTMER 7 5-8 06-15-32 登录查看可用库存
DOV 1.25 11/09/26 EUR DOV 1 1-4 11-09-26 登录查看可用库存
DOV 2.95 11/04/29 USD DOV 2.95 11-04-29 登录查看可用库存
DOV 3.15 11/15/25 USD DOV 3.15 11-15-25 登录查看可用库存
DOV 5.375 03/01/41 USD DOV 5 3-8 03-01-41 登录查看可用库存
DOV 5.375 10/15/35 USD DOV 5 3-8 10-15-35 登录查看可用库存
DOV 6.6 03/15/38 USD DOV 6.6 03-15-38 登录查看可用库存
DOV 6.65 06/01/28 USD DOV 6.65 06-01-28 登录查看可用库存
DOW 1.125 03/15/32 EUR DOW 1 1-8 03-15-32 登录查看可用库存
DOW 1.15 08/15/26 USD DOW 1.15 08-15-26 登录查看可用库存
DOW 1.6 11/15/26 USD DOW 1.6 11-15-26 登录查看可用库存
DOW 1.95 08/15/30 USD DOW 1.95 08-15-30 登录查看可用库存
DOW 2.1 11/15/30 USD DOW 2.1 11-15-30 登录查看可用库存
DOW 2.4 06/15/30 USD DOW 2.4 06-15-30 登录查看可用库存
DOW 2.5 03/15/30 USD DOW 2 1-2 03-15-30 登录查看可用库存
DOW 2.5 03/15/31 USD DOW 2 1-2 03-15-31 登录查看可用库存
DOW 3.35 06/15/51 USD DOW 3.35 06-15-51 登录查看可用库存
DOW 3.6 11/15/50 USD DOW 3.6 11-15-50 登录查看可用库存
DOW 3.85 05/15/27 USD DOW 3.85 05-15-27 登录查看可用库存
DOW 4 08/15/49 USD DOW 4 08-15-49 登录查看可用库存
DOW 4 09/15/49 USD DOW 4 09-15-49 登录查看可用库存
DOW 4.1 11/15/49 USD DOW 4.1 11-15-49 登录查看可用库存
DOW 4.15 11/15/49 USD DOW 4.15 11-15-49 登录查看可用库存
DOW 4.2 05/15/50 USD DOW 4.2 05-15-50 登录查看可用库存
DOW 4.25 08/15/49 USD DOW 4 1-4 08-15-49 登录查看可用库存
DOW 4.25 10/01/34 USD DOW 4 1-4 10-01-34 登录查看可用库存
DOW 4.35 05/15/50 USD DOW 4.35 05-15-50 登录查看可用库存
DOW 4.375 11/15/42 USD DOW 4 3-8 11-15-42 登录查看可用库存
DOW 4.4 06/15/27 USD DOW 4.4 06-15-27 登录查看可用库存
DOW 4.6 09/15/34 USD DOW 4.6 09-15-34 登录查看可用库存
DOW 4.625 10/01/44 USD DOW 4 5-8 10-01-44 登录查看可用库存
DOW 4.8 05/15/49 USD DOW 4.8 05-15-49 登录查看可用库存
DOW 4.8 11/30/28 USD DOW 4.8 11-30-28 登录查看可用库存
DOW 4.85 09/15/32 USD DOW 4.85 09-15-32 登录查看可用库存
DOW 5.05 08/15/52 USD DOW 5.05 08-15-52 登录查看可用库存
DOW 5.15 02/15/34 USD DOW 5.15 02-15-34 登录查看可用库存
DOW 5.15 09/15/52 USD DOW 5.15 09-15-52 登录查看可用库存
DOW 5.2 02/15/32 USD DOW 5.2 02-15-32 登录查看可用库存
DOW 5.2 02/15/34 USD DOW 5.2 02-15-34 登录查看可用库存
DOW 5.2 08/15/34 USD DOW 5.2 08-15-34 登录查看可用库存
DOW 5.25 06/15/34 USD DOW 5 1-4 06-15-34 登录查看可用库存
DOW 5.25 06/15/52 USD DOW 5 1-4 06-15-52 登录查看可用库存
DOW 5.25 11/15/41 USD DOW 5 1-4 11-15-41 登录查看可用库存
DOW 5.3 05/15/34 USD DOW 5.3 05-15-34 登录查看可用库存
DOW 5.35 03/15/35 USD DOW 5.35 03-15-35 登录查看可用库存
DOW 5.4 09/15/52 USD DOW 5.4 09-15-52 登录查看可用库存
DOW 5.45 03/15/33 USD DOW 5.45 03-15-33 登录查看可用库存
DOW 5.5 05/15/34 USD DOW 5 1-2 05-15-34 登录查看可用库存
DOW 5.5 08/15/54 USD DOW 5 1-2 08-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.5 09/15/54 USD DOW 5 1-2 09-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.5 10/15/32 USD DOW 5 1-2 10-15-32 登录查看可用库存
DOW 5.55 11/30/48 USD DOW 5.55 11-30-48 登录查看可用库存
DOW 5.55 12/15/32 USD DOW 5.55 12-15-32 登录查看可用库存
DOW 5.6 02/15/54 USD DOW 5.6 02-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.6 11/15/54 USD DOW 5.6 11-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.65 05/15/54 USD DOW 5.65 05-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.65 08/15/54 USD DOW 5.65 08-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.7 06/15/35 USD DOW 5.7 06-15-35 登录查看可用库存
DOW 5.7 06/15/54 USD DOW 5.7 06-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.75 05/15/53 USD DOW 5 3-4 05-15-53 登录查看可用库存
DOW 5.75 05/15/54 USD DOW 5 3-4 05-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.75 12/15/32 USD DOW 5 3-4 12-15-32 登录查看可用库存
DOW 5.75 12/15/52 USD DOW 5 3-4 12-15-52 登录查看可用库存
DOW 5.8 08/15/54 USD DOW 5.8 08-15-54 登录查看可用库存
DOW 5.85 06/15/53 USD DOW 5.85 06-15-53 登录查看可用库存
DOW 5.9 11/15/33 USD DOW 5.9 11-15-33 登录查看可用库存
DOW 5.9 12/15/52 USD DOW 5.9 12-15-52 登录查看可用库存
DOW 5.95 03/15/53 USD DOW 5.95 03-15-53 登录查看可用库存
DOW 5.95 03/15/55 USD DOW 5.95 03-15-55 登录查看可用库存
DOW 6.05 09/15/53 USD DOW 6.05 09-15-53 登录查看可用库存
DOW 6.1 08/15/53 USD DOW 6.1 08-15-53 登录查看可用库存
DOW 6.1 09/15/53 USD DOW 6.1 09-15-53 登录查看可用库存
DOW 6.1 12/15/53 USD DOW 6.1 12-15-53 登录查看可用库存
DOW 6.25 11/15/53 USD DOW 6 1-4 11-15-53 登录查看可用库存
DOW 6.3 03/15/33 USD DOW 6.3 03-15-33 登录查看可用库存
DOW 6.4 11/15/53 USD DOW 6.4 11-15-53 登录查看可用库存
DOW 6.5 11/15/52 USD DOW 6 1-2 11-15-52 登录查看可用库存
DOW 6.55 05/15/55 USD DOW 6.55 05-15-55 登录查看可用库存
DOW 6.7 11/15/53 USD DOW 6.7 11-15-53 登录查看可用库存
DOW 6.75 11/15/52 USD DOW 6 3-4 11-15-52 登录查看可用库存
DOW 6.9 05/15/53 USD DOW 6.9 05-15-53 登录查看可用库存
DOW 7.375 11/01/29 USD DOW 7 3-8 11-01-29 登录查看可用库存
DOW 7.75 10/01/96 USD DOW 7 3-4 10-01-2096 登录查看可用库存
DOW 7.85 07/15/29 USD DOW 7.85 07-15-29 登录查看可用库存
DOW 9.4 05/15/39 USD DOW 9.4 05-15-39 登录查看可用库存
DOX 2.538 06/15/30 USD DOX 2.538 06-15-30 登录查看可用库存
DPB 0 PERPPERP EUR DPB Float PERP 登录查看可用库存
DPWDU 2.375 09/25/26 EUR DPWDU 2 3-8 09-25-26 登录查看可用库存
DPWDU 3.875 07/18/29 USD DPWDU 3 7-8 07-18-29 登录查看可用库存
DPWDU 4.25 09/25/30 GBP DPWDU 4 1-4 09-25-30 登录查看可用库存
DPWDU 4.848 09/26/28 USD DPWDU 4.848 09-26-28 登录查看可用库存
DPWDU 5.5 05/08/35 USD DPWDU 5 1-2 05-08-35 登录查看可用库存
DPWDU 5.5 09/13/33 USD DPWDU 5 1-2 09-13-33 登录查看可用库存
DPWDU 5.625 09/25/48 USD DPWDU 5 5-8 09-25-48 登录查看可用库存
DPWDU 6 PERPPERP USD DPWDU 6 PERP 登录查看可用库存
DPWDU 6.85 07/02/37 USD DPWDU 6.85 07-02-37 登录查看可用库存
DQE 2.532 10/01/30 USD DQE 2.532 10-01-30 登录查看可用库存
DQE 2.775 01/07/32 USD DQE 2.775 01-07-32 登录查看可用库存
DQE 3.616 08/01/27 USD DQE 3.616 08-01-27 登录查看可用库存
DQE 6.25 08/15/35 USD DQE 6 1-4 08-15-35 登录查看可用库存
DRAWBR 3.875 02/15/26 USD DRAWBR 3 7-8 02-15-26 登录查看可用库存
DRE 1.75 07/01/30 USD DRE 1 3-4 07-01-30 登录查看可用库存
DRE 2.25 01/15/32 USD DRE 2 1-4 01-15-32 登录查看可用库存
DRI 3.85 05/01/27 USD DRI 3.85 05-01-27 登录查看可用库存