查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Tue, 01.Jul.25 06:31HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
DAN 4.25 09/01/30 USD DAN 4 1-4 09-01-30 登录查看可用库存
DAN 4.5 02/15/32 USD DAN 4 1-2 02-15-32 登录查看可用库存
DAN 5.375 11/15/27 USD DAN 5 3-8 11-15-27 登录查看可用库存
DAN 5.625 06/15/28 USD DAN 5 5-8 06-15-28 登录查看可用库存
DAN 8.5 07/15/31 EUR DAN 8 1-2 07-15-31 登录查看可用库存
DANBNK 1 05/15/31 EUR DANBNK 1 05-15-31 登录查看可用库存
DANBNK 1.5 09/02/30 EUR DANBNK 1 1-2 09-02-30 登录查看可用库存
DANBNK 1.549 09/10/27 USD DANBNK 1.549 09-10-27 登录查看可用库存
DANBNK 1.621 09/11/26 USD DANBNK 1.621 09-11-26 登录查看可用库存
DANBNK 1.81 10/05/26 CHF DANBNK 1.81 10-05-26 登录查看可用库存
DANBNK 1.865 10/04/30 CHF DANBNK 1.865 10-04-30 登录查看可用库存
DANBNK 2.25 01/14/28 GBP DANBNK 2 1-4 01-14-28 登录查看可用库存
DANBNK 3.25 01/14/33 EUR DANBNK 3 1-4 01-14-33 登录查看可用库存
DANBNK 3.5 05/26/33 EUR DANBNK 3 1-2 05-26-33 登录查看可用库存
DANBNK 3.75 11/19/36 EUR DANBNK 3 3-4 11-19-36 登录查看可用库存
DANBNK 3.875 01/09/32 EUR DANBNK 3 7-8 01-09-32 登录查看可用库存
DANBNK 4 01/12/27 EUR DANBNK 4 01-12-27 登录查看可用库存
DANBNK 4.125 01/10/31 EUR DANBNK 4 1-8 01-10-31 登录查看可用库存
DANBNK 4.298 04/01/28 USD DANBNK 4.298 04-01-28 登录查看可用库存
DANBNK 4.5 11/09/28 EUR DANBNK 4 1-2 11-09-28 登录查看可用库存
DANBNK 4.613 10/02/30 USD DANBNK 4.613 10-02-30 登录查看可用库存
DANBNK 4.625 05/14/34 EUR DANBNK 4 5-8 05-14-34 登录查看可用库存
DANBNK 4.75 06/21/30 EUR DANBNK 4 3-4 06-21-30 登录查看可用库存
DANBNK 5.019 03/04/31 USD DANBNK 5.019 03-04-31 登录查看可用库存
DANBNK 5.427 03/01/28 USD DANBNK 5.427 03-01-28 登录查看可用库存
DANBNK 5.705 03/01/30 USD DANBNK 5.705 03-01-30 登录查看可用库存
DANBNK 6.259 09/22/26 USD DANBNK 6.259 09-22-26 登录查看可用库存
DANBNK 7 PERPPERP USD DANBNK 7 PERP 登录查看可用库存
DANPEN 4.375 09/29/45 EUR DANPEN 4 3-8 09-29-45 登录查看可用库存
DANSKB 0.25 06/21/28 EUR DANSKB 0 1-4 06-21-28 登录查看可用库存
DANSKB 3.25 03/25/31 EUR DANSKB 3 1-4 03-25-31 登录查看可用库存
DAR 4.5 07/15/32 EUR DAR 4 1-2 07-15-32 登录查看可用库存
DAR 5.25 04/15/27 USD DAR 5 1-4 04-15-27 登录查看可用库存
DAR 6 06/15/30 USD DAR 6 06-15-30 登录查看可用库存
DARALA 6.875 02/26/27 USD DARALA 6 7-8 02-26-27 登录查看可用库存
DARALA 8 02/25/29 USD DARALA 8 02-25-29 登录查看可用库存
DARMTH 3.474 06/01/46 USD DARMTH 3.474 06-01-46 登录查看可用库存
DARTHH 4.178 08/01/48 USD DARTHH 4.178 08-01-48 登录查看可用库存
DAVIVI 6.65 PERPPERP USD DAVIVI 6.65 PERP 登录查看可用库存
DAVLLO 5.5 06/15/27 GBP DAVLLO 5 1-2 06-15-27 登录查看可用库存
DB 0 01/10/29 USD DB Float 01-10-29 登录查看可用库存
DB 0 02/05/26 USD DB Float 02-05-26 登录查看可用库存
DB 0 03/15/33 USD DB Float 03-15-33 登录查看可用库存
DB 0 03/31/34 USD DB Float 03-31-34 登录查看可用库存
DB 0 06/28/33 USD DB Float 06-28-33 登录查看可用库存
DB 0 10/07/34 EUR DB Float 10-07-34 登录查看可用库存
DB 0 10/31/34 USD DB Float 10-31-34 登录查看可用库存
DB 0 11/18/26 DKK DB 0 11-18-26 登录查看可用库存
DB 0 11/21/25 USD DB Float 11-21-25 登录查看可用库存
DB 0.125 01/21/30 EUR DB 0 1-8 01-21-30 登录查看可用库存
DB 0.315 09/14/27 CHF DB 0.315 09-14-27 登录查看可用库存
DB 0.75 02/17/27 EUR DB 0 3-4 02-17-27 登录查看可用库存
DB 1.375 02/17/32 EUR DB 1 3-8 02-17-32 登录查看可用库存
DB 1.587 01/28/31 CHF DB 1.5875 01-28-31 登录查看可用库存
DB 1.625 01/20/27 EUR DB 1 5-8 01-20-27 登录查看可用库存
DB 1.686 03/19/26 USD DB 1.686 03-19-26 登录查看可用库存
DB 1.75 01/17/28 EUR DB 1 3-4 01-17-28 登录查看可用库存
DB 1.75 11/19/30 EUR DB 1 3-4 11-19-30 登录查看可用库存
DB 1.875 02/23/28 EUR DB 1 7-8 02-23-28 登录查看可用库存
DB 1.875 12/22/28 GBP DB 1 7-8 12-22-28 登录查看可用库存
DB 10 PERPPERP EUR DB 10 PERP 登录查看可用库存
DB 2.073 09/18/30 CHF DB 2.0725 09-18-30 登录查看可用库存
DB 2.129 11/24/26 USD DB 2.129 11-24-26 登录查看可用库存
DB 2.245 01/25/30 CHF DB 2.245 01-25-30 登录查看可用库存
DB 2.311 11/16/27 USD DB 2.311 11-16-27 登录查看可用库存
DB 2.552 01/07/28 USD DB 2.552 01-07-28 登录查看可用库存
DB 2.625 02/12/26 EUR DB 2 5-8 02-12-26 登录查看可用库存
DB 3 06/16/29 EUR DB 3 06-16-29 登录查看可用库存
DB 3.035 05/28/32 USD DB 3.035 05-28-32 登录查看可用库存
DB 3.25 05/24/28 EUR DB 3 1-4 05-24-28 登录查看可用库存
DB 3.375 02/13/31 EUR DB 3 3-8 02-13-31 登录查看可用库存
DB 3.5 05/15/26 USD DB 3 1-2 05-15-26 登录查看可用库存
DB 3.547 09/18/31 USD DB 3.547 09-18-31 登录查看可用库存
DB 3.645 01/27/29 CHF DB 3.645 01-27-29 登录查看可用库存
DB 3.729 01/14/32 USD DB 3.729 01-14-32 登录查看可用库存
DB 3.742 01/07/33 USD DB 3.742 01-07-33 登录查看可用库存
DB 3.75 01/15/30 EUR DB 3 3-4 01-15-30 登录查看可用库存
DB 4 06/24/32 EUR DB 4 06-24-32 登录查看可用库存
DB 4 07/12/28 EUR DB 4 07-12-28 登录查看可用库存
DB 4 11/29/27 EUR DB 4 11-29-27 登录查看可用库存
DB 4.1 01/13/26 USD DB 4.1 01-13-26 登录查看可用库存
DB 4.125 04/04/30 EUR DB 4 1-8 04-04-30 登录查看可用库存
DB 4.393 08/23/27 USD DB 7 08-23-27 登录查看可用库存
DB 4.5 05/19/26 EUR DB 4 1-2 05-19-26 登录查看可用库存
DB 4.5 07/12/35 EUR DB 4 1-2 07-12-35 登录查看可用库存
DB 4.5 PERPPERP EUR DB 4 1-2 PERP 登录查看可用库存
DB 4.625 PERPPERP EUR DB 4 5-8 PERP 登录查看可用库存
DB 4.875 12/01/32 USD DB 4 7-8 12-01-32 登录查看可用库存
DB 4.999 09/11/30 USD DB 4.999 09-11-30 登录查看可用库存
DB 5 09/05/30 EUR DB 5 09-05-30 登录查看可用库存
DB 5 10/31/31 USD DB 5 10-31-31 登录查看可用库存
DB 5.25 03/28/29 USD DB 5 1-4 03-28-29 登录查看可用库存
DB 5.25 09/30/34 USD DB 5 1-4 09-30-34 登录查看可用库存
DB 5.25 10/16/34 USD DB 5 1-4 10-16-34 登录查看可用库存
DB 5.297 05/09/31 USD DB 5.297 05-09-31 登录查看可用库存
DB 5.3 08/30/34 USD DB 5.3 08-30-34 登录查看可用库存
DB 5.3 09/30/54 USD DB 5.3 09-30-54 登录查看可用库存
DB 5.35 09/30/36 USD DB 5.35 09-30-36 登录查看可用库存
DB 5.357 01/25/27 USD DB Float 01-25-27 登录查看可用库存
DB 5.371 09/09/27 USD DB 5.371 09-09-27 登录查看可用库存
DB 5.373 01/10/29 USD DB 5.373 01-10-29 登录查看可用库存
DB 5.375 01/11/29 EUR DB 5 3-8 01-11-29 登录查看可用库存
DB 5.393 08/29/27 USD DB 7 08-29-27 登录查看可用库存
DB 5.403 09/11/35 USD DB 5.403 09-11-35 登录查看可用库存
DB 5.414 05/10/29 USD DB 5.414 05-10-29 登录查看可用库存
DB 5.45 02/13/34 USD DB 5.45 02-13-34 登录查看可用库存
DB 5.5 09/16/34 USD DB 5 1-2 09-16-34 登录查看可用库存
DB 5.5 09/30/44 USD DB 5 1-2 09-30-44 登录查看可用库存
DB 5.5 10/16/44 USD DB 5 1-2 10-16-44 登录查看可用库存
DB 5.5 10/30/54 USD DB 5 1-2 10-30-54 登录查看可用库存
DB 5.625 05/19/31 EUR DB 5 5-8 05-19-31 登录查看可用库存
DB 5.65 06/25/35 USD DB 5.65 06-25-35 登录查看可用库存
DB 5.65 08/16/34 USD DB 5.65 08-16-34 登录查看可用库存
DB 5.65 08/30/34 USD DB 5.65 08-30-34 登录查看可用库存
DB 5.706 02/08/28 USD DB 5.706 02-08-28 登录查看可用库存
DB 5.75 08/30/44 USD DB 5 3-4 08-30-44 登录查看可用库存
DB 5.75 11/29/34 USD DB 5 3-4 11-29-34 登录查看可用库存
DB 5.8 07/17/34 USD DB 5.8 07-17-34 登录查看可用库存
DB 5.85 03/14/36 USD DB 5.85 03-14-36 登录查看可用库存
DB 5.882 07/08/31 USD DB 5.882 07-08-31 登录查看可用库存
DB 6 02/28/35 USD DB 6 02-28-35 登录查看可用库存
DB 6 03/28/44 USD DB 6 03-28-44 登录查看可用库存
DB 6 04/24/34 USD DB 6 04-24-34 登录查看可用库存
DB 6 05/15/34 USD DB 6 05-15-34 登录查看可用库存
DB 6 05/31/34 USD DB 6 05-31-34 登录查看可用库存
DB 6 06/14/34 USD DB 6 06-14-34 登录查看可用库存
DB 6 06/25/35 USD DB 6 06-25-35 登录查看可用库存
DB 6 07/17/34 USD DB 6 07-17-34 登录查看可用库存
DB 6 08/16/44 USD DB 6 08-16-44 登录查看可用库存
DB 6 11/15/36 USD DB 6 11-15-36 登录查看可用库存
DB 6 PERPPERP USD DB 6 PERP 登录查看可用库存
DB 6.1 02/28/45 USD DB 6.1 02-28-45 登录查看可用库存
DB 6.119 07/14/26 USD DB 6.119 07-14-26 登录查看可用库存
DB 6.125 12/12/30 GBP DB 6 1-8 12-12-30 登录查看可用库存
DB 6.15 05/31/34 USD DB 6.15 05-31-34 登录查看可用库存
DB 6.25 05/16/34 USD DB 6 1-4 05-16-34 登录查看可用库存
DB 6.25 07/17/34 USD DB 6 1-4 07-17-34 登录查看可用库存
DB 6.4 04/30/44 USD DB 6.4 04-30-44 登录查看可用库存
DB 6.72 01/18/29 USD DB 6.72 01-18-29 登录查看可用库存
DB 6.75 PERPPERP EUR DB 6 3-4 PERP 登录查看可用库存
DB 6.819 11/20/29 USD DB 6.819 11-20-29 登录查看可用库存
DB 7.079 02/10/34 USD DB 7.079 02-10-34 登录查看可用库存
DB 7.125 PERPPERP GBP DB 7 1-8 PERP 登录查看可用库存
DB 7.146 07/13/27 USD DB 7.146 07-13-27 登录查看可用库存
DB 7.375 PERPPERP EUR DB 7 3-8 PERP 登录查看可用库存
DB 8.125 PERPPERP EUR DB 8 1-8 PERP 登录查看可用库存
DBD 7.75 03/31/30 USD DBD 7 3-4 03-31-30 登录查看可用库存
DBGFP 2.25 07/15/28 EUR DBGFP 2 1-4 07-15-28 登录查看可用库存
DBHNGR 0.1 01/28/36 CHF DBHNGR 0.1 01-28-36 登录查看可用库存