下表中的对冲基金已做匿名处理。请登录客户端查看对冲基金的名称、回报率、资产管理规模、最低投资门槛和投资策略等信息。
回报率 回报率由对冲基金而非盈透证券报告 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 资产管理规模 | 最低投资门槛 | 投资策略 |
对冲基金01 | 18.95% | 54.47% | 11.84% | -6.00% | 12.48% | 26.00 MM | 0.10 MM | 市场中性策略 |
对冲基金02 | 17.35% | 13,356.00% | - | - | - | 24.00 MM | 0.50 MM | 集中增长 |
对冲基金03 | 10.43% | 239.18% | 39.58% | -8.94% | 20.11% | 65.00 MM | 0.10 MM | 偏向多头;小型股为主 |
对冲基金04 | 9.27% | 4.84% | 59.87% | -10.96% | 44.20% | 325.00 MM | 0.50 MM * | 事件驱动,做多/做空价值投资 |
对冲基金05 | 7.51% | 33.54% | - | - | - | 10.00 MM | 0.25 MM * | 做多/做空股票,自上而下宏观 |
对冲基金06 | 7.25% | 10.49% | 5.73% | 43.00% | 102.00% | 15.00 MM | 0.25 MM * | 机会型,多头或空头 |
对冲基金07 | 6.26% | 79.96% | 35.66% | - | - | 7.70 MM | 0.25 MM * | 电子游戏行业;做多/做空 |
对冲基金08 | 4.50% | 86.62% | 29.98% | 12.42% | 25.18% | 26.16 MM | 0.25 MM | 做多/做空股票。无杠杆 |
对冲基金09 | 4.00% | 42.87% | 13.56% | -12.03% | - | 3.10 MM | 0.10 MM * | 做多/做空股票、主题投资、中小市值 |
对冲基金10 | 3.51% | -1.99% | 50.01% | -20.33% | 19.48% | 5.62 MM | 0.25 MM * | 全球多资产、多策略 |
对冲基金11 | 1.98% | 87.67% | 89.16% | -21.08% | 93.75% | 8.19 MM | 0.20 MM * | 做多/做空 |
对冲基金12 | 1.35% | 69.92% | 7.42% | 3.11% | 2.84% | 10.40 MM | 0.20 MM * | 做多/做空股票 |
对冲基金13 | 0.76% | -11.51% | -6.49% | -17.69% | -12.41% | 5.82 MM | 0.25 MM * | 做多/做空微型市值&宏观 |
对冲基金14 | 0.67% | 14.18% | 5.77% | -14.49% | 6.94% | 20.30 MM | 0.25 MM * | 系统/量化 |
对冲基金15 | 0.13% | -10.76% | 33.91% | -17.12% | 23.26% | 56.50 MM | 0.25 MM * | 聚焦股票,金融板块 |
对冲基金16 | 0.00% | 31.20% | 27.20% | -24.90% | 22.40% | 12.00 MM | 0.25 MM | 长期价值、结构化产品 |
对冲基金17 | -0.13% | 73.00% | 50.21% | -29.09% | 33.03% | 11.00 MM | 0.25 MM | 价值投资;期权;美国&中国 |
对冲基金18 | -2.75% | 26.20% | 22.86% | - | - | 220.00 MM | 0.50 MM * | 做多/做空股票 |
对冲基金19 | - | -0.17% | 5.74% | -2.30% | 8.47% | 515.65 MM | 0.10 MM | 做多投资级债券,使用杠杆 |
对冲基金20 | - | 92.00% | 34.00% | 28.30% | 40.90% | 160.00 MM | 0.50 MM * | 做多/做空上市股票的基金 |
对冲基金21 | - | 81.50% | -14.35% | -4.05% | 29.21% | 146.00 MM | 0.10 MM * | 长期、低频、偏向多头 |
对冲基金22 | - | 3.70% | 10.18% | 0.62% | 11.28% | 126.62 MM | 0.25 MM * | 多策略 |
对冲基金23 | - | 24.19% | 18.90% | -9.51% | 15.41% | 60.00 MM | 0.25 MM * | 事件驱动,偏向多头,特殊事件 |
对冲基金24 | - | 34.09% | 31.80% | 18.68% | 40.32% | 52.00 MM | 0.25 MM * | 做多/做空&事件 ~50%净敞口 |
对冲基金25 | - | 15.70% | 40.80% | -24.40% | 5.00% | 51.00 MM | 1.00 MM | 仅多头 |
对冲基金26 | - | 15.44% | -10.57% | 1.46% | - | 50.00 MM | 1.00 MM * | 聚焦铀投资 |
对冲基金27 | - | 18.39% | 38.10% | -16.02% | 17.98% | 45.00 MM | 0.10 MM | 做多/做空股票,金融板块 |
对冲基金28 | - | 50.85% | - | - | - | 43.40 MM | 1.00 MM * | 做多/做空全球 |
对冲基金29 | - | 156.14% | 49.78% | 6.49% | 58.99% | 41.50 MM | 0.05 MM | 多头为主,策略性做空/期权 |
对冲基金30 | - | 39.36% | 17.06% | 7.11% | 50.84% | 32.65 MM | 0.20 MM * | 偏向多头 |
对冲基金31 | - | 71.90% | 46.76% | 1.67% | 18.20% | 32.00 MM | 0.50 MM * | 集中型公开交易/私募资产 |
对冲基金32 | - | 21.70% | 16.00% | - | - | 30.00 MM | 0.25 MM * | 基本面做多/做空公开交易证券 |
对冲基金33 | - | 25.80% | 9.60% | - | - | 30.00 MM | 0.25 MM | 跨资本结构做多/做空 |
对冲基金34 | - | 28.00% | 30.30% | -18.11% | 20.09% | 25.00 MM | 0.10 MM * | 技术投资 |
对冲基金35 | - | 14.34% | 13.50% | -1.03% | 12.33% | 23.00 MM | 1.00 MM * | 多资产类别(资产净值基础上折扣) |
对冲基金36 | - | 16.53% | 20.12% | -4.06% | 11.86% | 20.50 MM | 0.10 MM * | 多策略股票对冲 |
对冲基金37 | - | 2.19% | 34.79% | -10.82% | 18.30% | 20.00 MM | 0.50 MM * | 基于内在价值、偏向多头 |
对冲基金38 | - | 88.85% | -19.16% | -6.52% | 18.74% | 20.00 MM | 0.10 MM | 量化宏观全球 |
对冲基金39 | - | 2.33% | 8.69% | - | - | 18.57 MM | 0.10 MM * | 做多 |
对冲基金40 | - | 36.23% | 5.40% | 8.30% | 16.80% | 18.52 MM | 0.50 MM * | 股票市场中性策略 |
对冲基金41 | - | -12.01% | 3.66% | 0.19% | 11.67% | 17.09 MM | 0.10 MM | 卖出看跌和看涨期权 |
对冲基金42 | - | 45.36% | 11.26% | -17.54% | 36.18% | 16.52 MM | 0.25 MM | 偏向多头 |
对冲基金43 | - | 56.61% | 47.41% | 30.99% | 47.28% | 15.00 MM | 0.25 MM | 做多 |
对冲基金44 | - | 13.33% | 24.83% | 1.70% | 23.90% | 14.00 MM | 0.10 MM * | 价值导向的小市值及特殊情境 |
对冲基金45 | - | 64.10% | 21.70% | -2.50% | 8.20% | 13.50 MM | 0.20 MM * | 做多/做空,偏向多头 |
对冲基金46 | - | 7.76% | 9.26% | 2.74% | 13.88% | 13.00 MM | 0.25 MM * | Delta中性期权策略 |
对冲基金47 | - | 18.76% | 19.94% | 12.96% | - | 11.21 MM | 0.25 MM * | 做多/做空股票 |
对冲基金48 | - | 30.80% | 8.18% | 6.34% | -2.77% | 10.48 MM | 0.25 MM * | 量化绝对回报策略 |
对冲基金49 | - | 119.02% | 35.71% | -18.35% | -0.16% | 10.30 MM | 0.10 MM | 做多/做空股票。长期价值。 |
对冲基金50 | - | 39.14% | 68.17% | -11.75% | 33.76% | 9.77 MM | 0.10 MM * | 做多/做空 |
对冲基金51 | - | 14.79% | 28.48% | -17.16% | 24.12% | 9.70 MM | 0.10 MM * | 做多/做空股票 |
对冲基金52 | - | 72.49% | 22.41% | -1.20% | 18.20% | 8.80 MM | 0.25 MM * | 基本面做多/做空股票 |
对冲基金53 | - | 9.32% | 9.43% | -6.32% | 5.22% | 8.00 MM | 0.25 MM * | 做多/做空 |
对冲基金54 | - | 21.16% | 6.02% | -7.94% | 2.89% | 7.92 MM | 0.10 MM * | 系统性宏观(跟踪趋势) |
对冲基金55 | - | 35.83% | 12.67% | 26.07% | 22.93% | 7.50 MM | 0.25 MM | 做多/做空股票,偏向多头 |
对冲基金56 | - | 94.03% | 24.26% | -21.53% | 29.64% | 6.79 MM | 1.00 MM * | 我们采用偏向多头的策略 |
对冲基金57 | - | 10.89% | 26.70% | -16.32% | 27.60% | 6.00 MM | 0.20 MM * | 长期高质量现金流公司 |
对冲基金58 | - | 88.31% | - | - | - | 5.31 MM | 0.05 MM * | 集中、仅多头价值基金 |
对冲基金59 | - | 15.09% | 18.03% | -4.87% | 6.29% | 5.20 MM | 0.25 MM * | 延迟纳税做多/做空NO K1 |
对冲基金60 | - | -1.50% | 25.50% | -7.90% | 20.60% | 4.80 MM | 0.25 MM | 做多/做空金融+商务服务 |
对冲基金61 | - | -10.96% | 12.62% | 16.40% | 13.20% | 4.00 MM | 0.20 MM * | 市场中性量化机器学习 |
对冲基金62 | - | -24.95% | 13.26% | 41.41% | -5.18% | 3.46 MM | 0.25 MM * | 智能驾驶期货统计套利基金 |
对冲基金63 | - | 43.30% | - | - | - | 3.10 MM | 0.50 MM * | 多策略;做多/做空股票 |
* 基金可能会同意接受更小额的投资。
合资格的投资者可以从客户端(可从我公司网站登录)的投资者服务市场访问对冲基金服务市场。
参与IBKR对冲基金服务市场的独立基金可接受合资格的投资者在基金中最低投资25,000美元。注意,其它基金的最低投资要求可能更高。
您可以赎回的最低金额为25,000美元或您在基金中余额(取两者中较低者),需遵循基金本身的赎回要求。
只需几分钟
连接银行或
迁移账户
使您的投资上升到
新的高度
注:
个人退休账户(IRA)没有资格投资参与对冲基金。
对冲基金服务市场提供的信息(包括任何文章或对冲基金发布的评论)是由对冲基金自行提供的,与盈透证券无关。该信息不代表盈透证券建议您应投资对冲基金或投资本页涉及的对冲基金。
本页涉及的对冲基金独立于盈透证券,盈透证券不就此类基金过去或未来的业绩或其提供信息的准确性做任何保证。投资对冲基金有风险。盈透证券不会开展任何“适宜性”调查来确保某只对冲基金适合您投资。过去的业绩不保证未来的业绩。
对冲基金高度投机,投资者可能损失全部本金。此外,对冲基金的利息通常不可转让,且对冲基金可能会限制您快速取款。对冲基金通常每月或每季度计算一次您投资的价值,且与共同基金不同的是,对冲基金没有义务定期向投资者提供定价或估值信息。对冲基金可能涉及复杂的税务结构且可能不能及时向投资者提供税务信息。对冲基金往往收取较高的费用。