月利息率

2025年10月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20251001 4.160% 3.695% 1.890% 14.900% 2.451% (0.254)% 1.658*% 3.315% 2.607% 1.928% 3.999% 4.982*% 6.294% 4.508*% 5.400% 0.097% 2.500% 7.783% 3.807% 2.640% 4.710% 5.326% 16.800% 5.892% 1.644% 1.163% 29.779% 4.090% 6.838%
20251002 4.130% 3.673% 1.841% 14.900% 2.493% (0.250)% 1.658*% 3.390% 1.665% 1.978% 4.073% 3.640% 6.396% 4.508*% 5.400*% 0.308% 2.500% 7.775% 3.930% 2.727% 4.764% 5.327% 16.760% 5.365% 1.704% 1.293% 31.171% 4.090% 6.963%
20251003 4.242% 3.750% 1.954% 14.900% 2.524% (0.161)% 1.658*% 3.404% 1.623% 2.001% 4.047% 3.591% 6.445% 4.462% 5.400% 0.465% 2.500*% 7.708% 3.990% 3.047% 4.776% 5.454% 16.790% 5.365*% 1.700% 1.360% 30.792% 4.090% 6.926%
20251006 4.200% 3.750*% 1.913% 14.900% 2.568% (0.165)% 1.658*% 3.370% 1.599% 1.993% 4.009% 3.690% 6.466% 4.485% 5.390% 0.401% 2.500*% 7.734% 3.969% 2.941% 4.789% 5.549% 16.830% 5.962% 1.666% 1.216% 32.034% 4.090% 6.843%
20251007 4.200% 3.670% 1.920% 14.900% 2.526% (0.093)% 1.658*% 3.315% 1.612% 1.984% 4.010% 3.690*% 6.505% 4.485*% 5.390% 0.443% 2.500*% 7.724% 3.911% 2.944% 4.784% 5.509% 16.830% 5.214% 1.688% 1.082% 31.559% 4.090% 6.758%
20251008 4.158% 3.655% 1.946% 14.900% 2.460% (0.105)% 1.658*% 3.310% 1.632% 2.006% 4.003% 3.874% 6.514% 4.720% 5.390% 0.449% 2.500*% 7.846% 3.879% 2.975% 4.776% 5.449% 16.750% 4.715% 2.258% 1.076% 31.062% 4.100% 6.772%
20251009 4.052% 3.586% 1.946% 14.900% 2.423% (0.107)% 1.391% 3.189% 1.673% 2.020% 4.019% 3.488% 6.521% 4.438% 5.500% 0.399% 2.500*% 7.841% 3.886% 2.576% 4.698% 5.419% 16.750% 4.956% 2.443% 1.323% 32.954% 4.100% 6.725%
20251010 4.073% 3.589% 1.926% 14.900% 2.431% (0.108)% 1.392% 3.225% 1.567% 1.965% 4.007% 3.723% 6.459% 4.380% 5.660% 0.256% 2.500% 7.771% 3.892% 2.449% 4.586% 5.418% 16.350% 4.956*% 2.007% 1.792% 32.356% 4.100% 6.721%
20251013 4.073% 3.589% 1.926% 14.900% 2.431*% (0.108)% 1.392% 3.225% 1.567% 1.965% 4.007% 3.723% 6.459% 4.380% 5.540% 0.256*% 2.500% 7.771% 3.892% 2.449% 4.586% 5.418% 16.350% 4.956% 2.007% 1.792% 32.356% 4.100*% 6.721%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表