月利息率

2025年6月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20250602 4.168% 3.883% 2.130% 14.650% 2.650% 0.039% 1.751*% 3.404% 1.934% 2.229% 4.284% 0.037% 6.277% 4.503*% 5.840% 0.277% 2.500% 9.254% 4.366% 3.371*% 5.241% 7.872% 21.080% 4.570% 2.169% 2.225% 44.502% 4.330% 7.136%
20250603 4.126% 3.862% 2.130% 14.650% 2.613% 0.035% 1.426% 3.373% 1.852% 2.234% 4.272% 0.051% 6.320% 4.418% 5.820% 0.384% 2.500*% 9.046% 4.431% 3.850% 5.262% 7.312% 21.110% 4.211% 2.207% 2.200% 43.374% 4.330% 7.070%
20250604 4.267% 3.742% 2.156% 14.650% 2.618% 0.141% 1.420% 3.395% 2.006% 2.242% 4.277% (0.016)% 6.363% 4.458% 5.800% 0.434% 2.500% 8.674% 4.413% 3.595% 5.274% 7.436% 20.790% 4.598% 2.319% 2.093% 41.936% 4.330% 7.006%
20250605 4.267*% 3.814% 2.160% 14.650% 2.588% 0.172% 1.551% 3.385% 2.006*% 2.252% 4.218% (0.009)% 6.357% 4.512% 5.800% 0.444% 2.500% 8.457% 4.404% 3.323% 5.263% 7.283% 20.790% 4.598*% 2.330% 1.821% 38.507% 4.330% 6.993%
20250606 4.267*% 3.871% 2.122% 14.650% 2.553% 0.082% 1.753% 3.375% 1.743% 2.188% 4.154% 0.008% 6.359% 4.473% 5.500% 0.379% 2.500*% 8.261% 4.385% 3.151% 5.830% 7.206% 20.600% 4.598*% 2.330*% 1.685% 38.507*% 4.330% 6.976%
20250609 4.252% 3.871*% 2.083% 14.650% 2.566% 0.082*% 1.248% 3.358% 1.743*% 2.156% 4.171% (0.001)% 6.359*% 4.600% 5.350% 0.303% 2.500% 8.527% 4.385*% 3.033% 5.275% 7.206*% 19.720% 5.002% 2.307% 1.751% 38.507*% 4.330% 7.020%
20250610 4.214% 3.818% 2.071% 14.650% 2.557% 0.060% 1.156% 3.362% 1.708% 2.165% 4.180% (0.014)% 6.296% 4.695% 5.350% 0.355% 2.500% 8.489% 4.385% 2.962% 5.327% 7.118% 19.800% 4.962% 2.331% 1.805% 42.165% 4.330% 7.071%
20250611 4.199% 3.806% 1.914% 14.650% 2.594% 0.053% 1.360% 3.360% 1.736% 1.923% 4.191% (0.022)% 6.341% 4.884% 5.350% 0.372% 2.500% 8.455% 4.393% 2.871% 5.331% 7.127% 19.800% 4.578% 2.101% 2.108% 40.482% 4.330% 7.067%
20250612 4.198% 3.790% 1.901% 14.650% 2.574% 0.025% 1.308% 3.347% 1.705% 1.903% 4.196% (0.012)% 6.328% 5.177% 5.340% 0.351% 2.500% 8.493% 4.413% 3.399% 5.384% 6.955% 19.800*% 4.756% 2.079% 2.227% 38.332% 4.330% 7.018%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表