ICE Endex Exchange (ENDEX)交易所和监管费用

外部费用 - 币种:欧元

产品组 交易所费用 清算费用
期货
排放 1.20欧元 2.80欧元
天然气每月期货(乘数 = 672) 0.75936欧元 1.76064欧元
天然气每月期货(乘数 = 696) 0.78648欧元 1.82352欧元
天然气每月期货(乘数 = 720) 0.8136欧元 1.8864欧元
天然气每月期货(乘数 = 743) 0.83959欧元 1.94666欧元
天然气每月期货(乘数 = 744) 0.84072欧元 1.94928欧元
天然气每月期货(乘数 = 745) 0.84185欧元 1.9519欧元
FOP
天然气每月FOP(乘数 = 672) 1.008欧元 2.352欧元
天然气每月FOP(乘数 = 696) 1.044欧元 2.436欧元
天然气每月FOP(乘数 = 720) 1.08欧元 2.52欧元
天然气每月FOP(乘数 = 743) 1.1145欧元 2.6005欧元
天然气每月FOP(乘数 = 744) 1.116欧元 2.604欧元
天然气每月FOP(乘数 = 745) 1.1175欧元 2.6075欧元

监管费用

产品组 监管费用
所有欧元计价产品 0.00欧元
所有欧元计价产品(仅美国客户) 0.02美元 1

注:

  1. 除了标准的监管费用外,美国居民还需要向美国全国期货协会(NFA)支付外汇执行的评估费用。该费率目前为0.02美元,将以等值的交易货币收取。汇率波动会导致每天的监管费用有小幅出入。