查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Sat, 27.Apr.24 02:01HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
JSCCGL 4.626 01/15/42 USD JSCCGL 4.626 01-15-42 登录查看可用库存
JSTLIN 5.05 04/05/32 USD JSTLIN 5.05 04-05-32 登录查看可用库存
JSTLIN 5.375 04/04/25 USD JSTLIN 5 3-8 04-04-25 登录查看可用库存
JUSTLN 7 04/15/31 GBP JUSTLN 7 04-15-31 登录查看可用库存
JWN 4 03/15/27 USD JWN 4 03-15-27 登录查看可用库存
JWN 4.25 08/01/31 USD JWN 4 1-4 08-01-31 登录查看可用库存
JWN 4.375 04/01/30 USD JWN 4 3-8 04-01-30 登录查看可用库存
JWN 5 01/15/44 USD JWN 5 01-15-44 登录查看可用库存
JWN 6.95 03/15/28 USD JWN 6.95 03-15-28 登录查看可用库存
JWN 7 01/15/38 USD JWN 7 01-15-38 登录查看可用库存
JXN 0 06/28/24 USD JXN Float 06-28-24 登录查看可用库存
JXN 1.75 01/12/25 USD JXN 1 3-4 01-12-25 登录查看可用库存
JXN 2.65 06/21/24 USD JXN 2.65 06-21-24 登录查看可用库存
JXN 3.05 04/29/26 USD JXN 3.05 04-29-26 登录查看可用库存
JXN 3.125 11/23/31 USD JXN 3 1-8 11-23-31 登录查看可用库存
JXN 3.875 06/11/25 USD JXN 3 7-8 06-11-25 登录查看可用库存
JXN 4 11/23/51 USD JXN 4 11-23-51 登录查看可用库存
JXN 5.17 06/08/27 USD JXN 5.17 06-08-27 登录查看可用库存
JXN 5.25 04/12/28 USD JXN 5 1-4 04-12-28 登录查看可用库存
JXN 5.5 01/09/26 USD JXN 5 1-2 01-09-26 登录查看可用库存
JXN 5.6 04/10/26 USD JXN 5.6 04-10-26 登录查看可用库存
JXN 5.67 06/08/32 USD JXN 5.67 06-08-32 登录查看可用库存
JXN 8.15 03/15/27 USD JXN 8.15 03-15-27 登录查看可用库存
JYBC 0 08/31/32 SEK JYBC Float 08-31-32 登录查看可用库存
JYBC 0.05 09/02/26 EUR JYBC 0.05 09-02-26 登录查看可用库存
JYBC 5 10/26/28 EUR JYBC 5 10-26-28 登录查看可用库存
JYBC 5.125 05/01/35 EUR JYBC 5 1-8 05-01-35 登录查看可用库存
JYKRE 0.5 10/01/40 DKK JYKRE 0 1-2 10-01-40 登录查看可用库存
JYKRE 1.5 10/01/53 DKK JYKRE 1 1-2 10-01-53 IO 登录查看可用库存
K 0.5 05/20/29 EUR K 0 1-2 05-20-29 登录查看可用库存
K 1 05/17/24 EUR K 1 05-17-24 登录查看可用库存
K 1.25 03/10/25 EUR K 1 1-4 03-10-25 登录查看可用库存
K 2.1 06/01/30 USD K 2.1 06-01-30 登录查看可用库存
K 3.25 04/01/26 USD K 3 1-4 04-01-26 登录查看可用库存
K 3.4 11/15/27 USD K 3.4 11-15-27 登录查看可用库存
K 4.3 05/15/28 USD K 4.3 05-15-28 登录查看可用库存
K 4.5 04/01/46 USD K 4 1-2 04-01-46 登录查看可用库存
K 5.25 03/01/33 USD K 5 1-4 03-01-33 登录查看可用库存
K 7.45 04/01/31 USD K 7.45 04-01-31 登录查看可用库存
KA 0.25 05/14/24 EUR KA 0 1-4 05-14-24 登录查看可用库存
KA 3.375 06/22/26 CHF KA 3 3-8 06-22-26 登录查看可用库存
KAISAG 9.375 06/30/24 USD KAISAG 9 3-8 06-30-24 登录查看可用库存
KALLPA 4.125 08/16/27 USD KALLPA 4 1-8 08-16-27 登录查看可用库存
KALU 4.5 06/01/31 USD KALU 4 1-2 06-01-31 登录查看可用库存
KALU 4.625 03/01/28 USD KALU 4 5-8 03-01-28 登录查看可用库存
KANGRP 5.5 10/31/26 USD KANGRP 5 1-2 10-31-26 登录查看可用库存
KANGRP 5.75 10/31/26 EUR KANGRP 5 3-4 10-31-26 登录查看可用库存
KAR 5.125 06/01/25 USD KAR 5 1-8 06-01-25 登录查看可用库存
KBAARG 0 09/17/29 CHF KBAARG 0 09-17-29 登录查看可用库存
KBAARG 0.25 04/03/25 CHF KBAARG 0 1-4 04-03-25 登录查看可用库存
KBAARG 0.625 04/13/28 CHF KBAARG 0 5-8 04-13-28 登录查看可用库存
KBAARG 1.35 04/30/31 CHF KBAARG 1.35 04-30-31 登录查看可用库存
KBAARG 1.75 07/28/33 CHF KBAARG 1 3-4 07-28-33 登录查看可用库存
KBANK 3.343 10/02/31 USD KBANK 3.343 10-02-31 登录查看可用库存
KBANK 5.275 PERPPERP USD KBANK 5.275 PERP 登录查看可用库存
KBBL 0.375 03/23/26 CHF KBBL 0 3-8 03-23-26 登录查看可用库存
KBBL 0.75 03/30/28 CHF KBBL 0 3-4 03-30-28 登录查看可用库存
KBBL 1.875 03/28/25 CHF KBBL 1 7-8 03-28-25 登录查看可用库存
KBBS 0 08/23/34 CHF KBBS 0 08-23-34 登录查看可用库存
KBBS 0.15 04/02/27 CHF KBBS 0.15 04-02-27 登录查看可用库存
KBBS 1.75 04/04/25 CHF KBBS 1 3-4 04-04-25 登录查看可用库存
KBBS 2.1 05/03/33 CHF KBBS 2.1 05-03-33 登录查看可用库存
KBC 0 03/04/26 EUR KBC Float 03-04-26 登录查看可用库存
KBCBB 0.125 09/10/26 EUR KBCBB 0 1-8 09-10-26 登录查看可用库存
KBCBB 0.25 03/01/27 EUR KBCBB 0 1-4 03-01-27 登录查看可用库存
KBCBB 0.375 06/16/27 EUR KBCBB 0 3-8 06-16-27 登录查看可用库存
KBCBB 0.625 12/07/31 EUR KBCBB 0 5-8 12-07-31 登录查看可用库存
KBCBB 0.75 01/21/28 EUR KBCBB 0 3-4 01-21-28 登录查看可用库存
KBCBB 0.75 01/24/30 EUR KBCBB 0 3-4 01-24-30 登录查看可用库存
KBCBB 1.5 03/29/26 EUR KBCBB 1 1-2 03-29-26 登录查看可用库存
KBCBB 1.625 09/18/29 EUR KBCBB 1 5-8 09-18-29 登录查看可用库存
KBCBB 3 08/25/30 EUR KBCBB 3 08-25-30 登录查看可用库存
KBCBB 4.25 11/28/29 EUR KBCBB 4 1-4 11-28-29 登录查看可用库存
KBCBB 4.25 PERPPERP EUR KBCBB 4 1-4 PERP 登录查看可用库存
KBCBB 4.375 04/19/30 EUR KBCBB 4 3-8 04-19-30 登录查看可用库存
KBCBB 4.375 11/23/27 EUR KBCBB 4 3-8 11-23-27 登录查看可用库存
KBCBB 4.5 06/06/26 EUR KBCBB 4 1-2 06-06-26 登录查看可用库存
KBCBB 4.75 04/17/35 EUR KBCBB 4 3-4 04-17-35 登录查看可用库存
KBCBB 5.796 01/19/29 USD KBCBB 5.796 01-19-29 登录查看可用库存
KBCBB 6.151 03/19/34 GBP KBCBB 6.151 03-19-34 登录查看可用库存
KBCBB 6.324 09/21/34 USD KBCBB 6.324 09-21-34 登录查看可用库存
KBCBB 8 PERPPERP EUR KBCBB 8 PERP 登录查看可用库存
KBFRIB 0 02/05/31 CHF KBFRIB 0 02-05-31 登录查看可用库存
KBFRIB 0 02/26/30 CHF KBFRIB 0 02-26-30 登录查看可用库存
KBFRIB 0.1 11/01/44 CHF KBFRIB 0.1 11-01-44 登录查看可用库存
KBFRIB 0.14 06/12/30 CHF KBFRIB 0.14 06-12-30 登录查看可用库存
KBFRIB 0.2 02/20/26 CHF KBFRIB 0.2 02-20-26 登录查看可用库存
KBFRIB 0.25 05/24/29 CHF KBFRIB 0 1-4 05-24-29 登录查看可用库存
KBFRIB 0.3 02/17/27 CHF KBFRIB 0.3 02-17-27 登录查看可用库存
KBFRIB 0.313 02/02/32 CHF KBFRIB 0.3126 02-02-32 登录查看可用库存
KBFRIB 0.5 02/23/28 CHF KBFRIB 0 1-2 02-23-28 登录查看可用库存
KBFRIB 0.55 02/03/25 CHF KBFRIB 0.55 02-03-25 登录查看可用库存
KBFRIB 0.6 04/09/27 CHF KBFRIB 0.6 04-09-27 登录查看可用库存
KBFRIB 1.25 06/03/24 CHF KBFRIB 1 1-4 06-03-24 登录查看可用库存
KBFRIB 1.45 06/07/27 CHF KBFRIB 1.45 06-07-27 登录查看可用库存
KBFRIB 1.9 09/08/26 CHF KBFRIB 1.9 09-08-26 登录查看可用库存
KBH 4 06/15/31 USD KBH 4 06-15-31 登录查看可用库存
KBH 4.8 11/15/29 USD KBH 4.8 11-15-29 登录查看可用库存
KBH 6.875 06/15/27 USD KBH 6 7-8 06-15-27 登录查看可用库存
KBH 7.25 07/15/30 USD KBH 7 1-4 07-15-30 登录查看可用库存
KBLUZE 0 08/07/28 CHF KBLUZE 0 08-07-28 登录查看可用库存
KBLUZE 0.2 04/11/25 CHF KBLUZE 0.2 04-11-25 登录查看可用库存
KBLUZE 1.6 03/08/44 CHF KBLUZE 1.6 03-08-44 登录查看可用库存
KBLUZE 1.9 06/19/31 CHF KBLUZE 1.9 06-19-31 登录查看可用库存
KBR 4.75 09/30/28 USD KBR 4 3-4 09-30-28 登录查看可用库存
KBSCHW 1.45 03/14/31 CHF KBSCHW 1.45 03-14-31 登录查看可用库存
KBSCHW 1.83 09/21/28 CHF KBSCHW 1.83 09-21-28 登录查看可用库存
KBSH 1.5 04/25/36 CHF KBSH 1 1-2 04-25-36 登录查看可用库存
KCHOL 6.5 03/11/25 USD KCHOL 6 1-2 03-11-25 登录查看可用库存
KCMA 2.431 07/01/31 USD KCMA 2.431 07-01-31 登录查看可用库存
KCN 4.5 07/15/27 USD KCN 4 1-2 07-15-27 登录查看可用库存
KCN 6.25 07/15/33 USD KCN 6 1-4 07-15-33 登录查看可用库存
KCN 6.875 09/01/41 USD KCN 6 7-8 09-01-41 登录查看可用库存
KD 2.05 10/15/26 USD KD 2.05 10-15-26 登录查看可用库存
KD 2.7 10/15/28 USD KD 2.7 10-15-28 登录查看可用库存
KD 3.15 10/15/31 USD KD 3.15 10-15-31 登录查看可用库存
KD 4.1 10/15/41 USD KD 4.1 10-15-41 登录查看可用库存
KD 6.35 02/20/34 USD KD 6.35 02-20-34 登录查看可用库存
KDP 0 03/15/27 USD KDP Float 03-15-27 登录查看可用库存
KDP 2.25 03/15/31 USD KDP 2 1-4 03-15-31 登录查看可用库存
KDP 2.55 09/15/26 USD KDP 2.55 09-15-26 登录查看可用库存
KDP 3.2 05/01/30 USD KDP 3.2 05-01-30 登录查看可用库存
KDP 3.35 03/15/51 USD KDP 3.35 03-15-51 登录查看可用库存
KDP 3.4 11/15/25 USD KDP 3.4 11-15-25 登录查看可用库存
KDP 3.43 06/15/27 USD KDP 3.43 06-15-27 登录查看可用库存
KDP 3.8 05/01/50 USD KDP 3.8 05-01-50 登录查看可用库存
KDP 3.95 04/15/29 USD KDP 3.95 04-15-29 登录查看可用库存
KDP 4.05 04/15/32 USD KDP 4.05 04-15-32 登录查看可用库存
KDP 4.417 05/25/25 USD KDP 4.417 05-25-25 登录查看可用库存
KDP 4.42 12/15/46 USD KDP 4.42 12-15-46 登录查看可用库存
KDP 4.5 04/15/52 USD KDP 4 1-2 04-15-52 登录查看可用库存
KDP 4.5 11/15/45 USD KDP 4 1-2 11-15-45 登录查看可用库存
KDP 4.597 05/25/28 USD KDP 4.597 05-25-28 登录查看可用库存
KDP 4.985 05/25/38 USD KDP 4.985 05-25-38 登录查看可用库存
KDP 5.05 03/15/29 USD KDP 5.05 03-15-29 登录查看可用库存
KDP 5.085 05/25/48 USD KDP 5.085 05-25-48 登录查看可用库存
KDP 5.1 03/15/27 USD KDP 5.1 03-15-27 登录查看可用库存
KDP 5.2 03/15/31 USD KDP 5.2 03-15-31 登录查看可用库存
KDP 5.3 03/15/34 USD KDP 5.3 03-15-34 登录查看可用库存
KEBAG 2.4 07/19/38 CHF KEBAG 2.4 07-19-38 登录查看可用库存
KEBHNB 0.01 01/26/26 EUR KEBHNB 0.01 01-26-26 登录查看可用库存
KEBHNB 5.375 04/23/27 USD KEBHNB 5 3-8 04-23-27 登录查看可用库存
KEBHNB 5.375 04/23/29 USD KEBHNB 5 3-8 04-23-29 登录查看可用库存
KEDRIM 6.5 09/01/29 USD KEDRIM 6 1-2 09-01-29 登录查看可用库存
KEHEFO 9 02/15/29 USD KEHEFO 9 02-15-29 登录查看可用库存
KEL 1.75 10/27/32 GBP KEL 1 3-4 10-27-32 登录查看可用库存
KEL 2.75 04/18/41 GBP KEL 2 3-4 04-18-41 登录查看可用库存
KEL 5.25 04/28/30 GBP KEL 5 1-4 04-28-30 登录查看可用库存
KEL 5.5 05/28/37 GBP KEL 5 1-2 05-28-37 登录查看可用库存
KEL 6.375 08/19/39 GBP KEL 6 3-8 08-19-39 登录查看可用库存
KEMONE 5.625 11/15/28 EUR KEMONE 5 5-8 11-15-28 登录查看可用库存
KEMPER 0 07/01/26 USD KEMPER 9.15 07-01-26 登录查看可用库存
KEMPER 0 12/01/37 USD KEMPER 8.3 12-01-37 登录查看可用库存
KEMPER 0 12/01/97 USD KEMPER 8.45 12-01-2097 登录查看可用库存
KENGAR 4.875 09/15/28 USD KENGAR 4 7-8 09-15-28 登录查看可用库存
KERFP 0.75 05/13/28 EUR KERFP 0 3-4 05-13-28 登录查看可用库存