查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Mon, 06.May.24 23:31HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
NRUC 0 02/05/27 USD NRUC Float 02-05-27 登录查看可用库存
NRUC 0 05/07/25 USD NRUC Float 05-07-25 登录查看可用库存
NRUC 1 06/15/25 USD NRUC 1 06-15-25 登录查看可用库存
NRUC 1 06/15/26 USD NRUC 1 06-15-26 登录查看可用库存
NRUC 1 09/15/25 USD NRUC 1 09-15-25 登录查看可用库存
NRUC 1 10/18/24 USD NRUC 1 10-18-24 登录查看可用库存
NRUC 1.35 03/15/31 USD NRUC 1.35 03-15-31 登录查看可用库存
NRUC 1.65 06/15/31 USD NRUC 1.65 06-15-31 登录查看可用库存
NRUC 1.75 09/15/29 USD NRUC 1 3-4 09-15-29 登录查看可用库存
NRUC 1.875 02/07/25 USD NRUC 1 7-8 02-07-25 登录查看可用库存
NRUC 1.95 10/15/29 USD NRUC 1.95 10-15-29 登录查看可用库存
NRUC 2.05 02/15/27 USD NRUC 2.05 02-15-27 登录查看可用库存
NRUC 2.4 03/15/30 USD NRUC 2.4 03-15-30 登录查看可用库存
NRUC 2.75 04/15/32 USD NRUC 2 3-4 04-15-32 登录查看可用库存
NRUC 2.85 01/27/25 USD NRUC 2.85 01-27-25 登录查看可用库存
NRUC 3 04/15/29 USD NRUC 3 04-15-29 登录查看可用库存
NRUC 3 05/15/24 USD NRUC 3 05-15-24 登录查看可用库存
NRUC 3 07/15/25 USD NRUC 3 07-15-25 登录查看可用库存
NRUC 3 07/15/29 USD NRUC 3 07-15-29 登录查看可用库存
NRUC 3 07/15/30 USD NRUC 3 07-15-30 登录查看可用库存
NRUC 3 08/15/29 USD NRUC 3 08-15-29 登录查看可用库存
NRUC 3 09/15/28 USD NRUC 3 09-15-28 登录查看可用库存
NRUC 3 10/15/27 USD NRUC 3 10-15-27 登录查看可用库存
NRUC 3 12/15/27 USD NRUC 3 12-15-27 登录查看可用库存
NRUC 3.05 04/25/27 USD NRUC 3.05 04-25-27 登录查看可用库存
NRUC 3.25 10/15/24 USD NRUC 3 1-4 10-15-24 登录查看可用库存
NRUC 3.25 10/15/29 USD NRUC 3 1-4 10-15-29 登录查看可用库存
NRUC 3.25 11/01/25 USD NRUC 3 1-4 11-01-25 登录查看可用库存
NRUC 3.4 02/07/28 USD NRUC 3.4 02-07-28 登录查看可用库存
NRUC 3.45 05/15/31 USD NRUC 3.45 05-15-31 登录查看可用库存
NRUC 3.45 06/15/25 USD NRUC 3.45 06-15-25 登录查看可用库存
NRUC 3.5 01/15/25 USD NRUC 3 1-2 01-15-25 登录查看可用库存
NRUC 3.5 01/15/30 USD NRUC 3 1-2 01-15-30 登录查看可用库存
NRUC 3.5 02/15/26 USD NRUC 3 1-2 02-15-26 登录查看可用库存
NRUC 3.5 04/15/30 USD NRUC 3 1-2 04-15-30 登录查看可用库存
NRUC 3.5 05/15/25 USD NRUC 3 1-2 05-15-25 登录查看可用库存
NRUC 3.5 05/15/31 USD NRUC 3 1-2 05-15-31 登录查看可用库存
NRUC 3.5 08/15/29 USD NRUC 3 1-2 08-15-29 登录查看可用库存
NRUC 3.5 09/15/25 USD NRUC 3 1-2 09-15-25 登录查看可用库存
NRUC 3.5 09/15/28 USD NRUC 3 1-2 09-15-28 登录查看可用库存
NRUC 3.5 09/15/29 USD NRUC 3 1-2 09-15-29 登录查看可用库存
NRUC 3.5 10/15/30 USD NRUC 3 1-2 10-15-30 登录查看可用库存
NRUC 3.5 11/15/25 USD NRUC 3 1-2 11-15-25 登录查看可用库存
NRUC 3.5 11/15/28 USD NRUC 3 1-2 11-15-28 登录查看可用库存
NRUC 3.5 12/15/24 USD NRUC 3 1-2 12-15-24 登录查看可用库存
NRUC 3.5 12/15/25 USD NRUC 3 1-2 12-15-25 登录查看可用库存
NRUC 3.5 12/15/26 USD NRUC 3 1-2 12-15-26 登录查看可用库存
NRUC 3.5 12/15/27 USD NRUC 3 1-2 12-15-27 登录查看可用库存
NRUC 3.7 03/15/29 USD NRUC 3.7 03-15-29 登录查看可用库存
NRUC 3.7 03/15/30 USD NRUC 3.7 03-15-30 登录查看可用库存
NRUC 3.9 11/01/28 USD NRUC 3.9 11-01-28 登录查看可用库存
NRUC 4.023 11/01/32 USD NRUC 4.023 11-01-32 登录查看可用库存
NRUC 4.15 12/15/32 USD NRUC 4.15 12-15-32 登录查看可用库存
NRUC 4.3 03/15/49 USD NRUC 4.3 03-15-49 登录查看可用库存
NRUC 4.4 11/01/48 USD NRUC 4.4 11-01-48 登录查看可用库存
NRUC 4.45 03/13/26 USD NRUC 4.45 03-13-26 登录查看可用库存
NRUC 4.75 04/30/43 USD NRUC Float 04-30-43 登录查看可用库存
NRUC 4.8 02/05/27 USD NRUC 4.8 02-05-27 登录查看可用库存
NRUC 4.8 03/15/28 USD NRUC 4.8 03-15-28 登录查看可用库存
NRUC 4.85 02/07/29 USD NRUC 4.85 02-07-29 登录查看可用库存
NRUC 5 02/07/31 USD NRUC 5 02-07-31 登录查看可用库存
NRUC 5.05 09/15/28 USD NRUC 5.05 09-15-28 登录查看可用库存
NRUC 5.1 10/15/26 USD NRUC 5.1 10-15-26 登录查看可用库存
NRUC 5.25 04/20/46 USD NRUC 5 1-4 04-20-46 登录查看可用库存
NRUC 5.45 10/30/25 USD NRUC 5.45 10-30-25 登录查看可用库存
NRUC 5.6 11/13/26 USD NRUC 5.6 11-13-26 登录查看可用库存
NRUC 5.8 01/15/33 USD NRUC 5.8 01-15-33 登录查看可用库存
NRUC 7.125 09/15/53 USD NRUC 7 1-8 09-15-53 登录查看可用库存
NRUC 8 03/01/32 USD NRUC 8 03-01-32 登录查看可用库存
NRWBK 0.1 07/09/35 EUR NRWBK 0.1 07-09-35 登录查看可用库存
NRWBK 0.25 01/26/32 EUR NRWBK 0 1-4 01-26-32 登录查看可用库存
NRWBK 0.25 07/04/25 EUR NRWBK 0 1-4 07-04-25 登录查看可用库存
NRWBK 0.375 05/16/29 EUR NRWBK 0 3-8 05-16-29 登录查看可用库存
NRWBK 0.375 11/17/26 EUR NRWBK 0 3-8 11-17-26 登录查看可用库存
NRWBK 0.5 06/17/41 EUR NRWBK 0 1-2 06-17-41 登录查看可用库存
NRWBK 0.625 02/02/29 EUR NRWBK 0 5-8 02-02-29 登录查看可用库存
NRWBK 0.875 03/09/26 USD NRWBK 0 7-8 03-09-26 登录查看可用库存
NRWBK 1.628 07/27/28 CHF NRWBK 1.6275 07-27-28 登录查看可用库存
NSANY 1.125 09/16/24 USD NSANY 1 1-8 09-16-24 登录查看可用库存
NSANY 1.85 09/16/26 USD NSANY 1.85 09-16-26 登录查看可用库存
NSANY 2 03/09/26 USD NSANY 2 03-09-26 登录查看可用库存
NSANY 2.45 09/15/28 USD NSANY 2.45 09-15-28 登录查看可用库存
NSANY 2.75 03/09/28 USD NSANY 2 3-4 03-09-28 登录查看可用库存
NSANY 3.201 09/17/28 EUR NSANY 3.201 09-17-28 登录查看可用库存
NSANY 3.522 09/17/25 USD NSANY 3.522 09-17-25 登录查看可用库存
NSANY 4.345 09/17/27 USD NSANY 4.345 09-17-27 登录查看可用库存
NSANY 4.81 09/17/30 USD NSANY 4.81 09-17-30 登录查看可用库存
NSANY 6.95 09/15/26 USD NSANY 6.95 09-15-26 登录查看可用库存
NSANY 7.05 09/15/28 USD NSANY 7.05 09-15-28 登录查看可用库存
NSC 2.3 05/15/31 USD NSC 2.3 05-15-31 登录查看可用库存
NSC 2.55 11/01/29 USD NSC 2.55 11-01-29 登录查看可用库存
NSC 2.9 06/15/26 USD NSC 2.9 06-15-26 登录查看可用库存
NSC 2.9 08/25/51 USD NSC 2.9 08-25-51 登录查看可用库存
NSC 3 03/15/32 USD NSC 3 03-15-32 登录查看可用库存
NSC 3.05 05/15/50 USD NSC 3.05 05-15-50 登录查看可用库存
NSC 3.15 06/01/27 USD NSC 3.15 06-01-27 登录查看可用库存
NSC 3.155 05/15/55 USD NSC 3.155 05-15-55 登录查看可用库存
NSC 3.4 11/01/49 USD NSC 3.4 11-01-49 登录查看可用库存
NSC 3.65 08/01/25 USD NSC 3.65 08-01-25 登录查看可用库存
NSC 3.7 03/15/53 USD NSC 3.7 03-15-53 登录查看可用库存
NSC 3.8 08/01/28 USD NSC 3.8 08-01-28 登录查看可用库存
NSC 3.942 11/01/47 USD NSC 3.942 11-01-47 登录查看可用库存
NSC 3.95 10/01/42 USD NSC 3.95 10-01-42 登录查看可用库存
NSC 4.05 08/15/52 USD NSC 4.05 08-15-52 登录查看可用库存
NSC 4.1 05/15/21 USD NSC 4.1 05-15-2121 登录查看可用库存
NSC 4.1 05/15/49 USD NSC 4.1 05-15-49 登录查看可用库存
NSC 4.15 02/28/48 USD NSC 4.15 02-28-48 登录查看可用库存
NSC 4.45 03/01/33 USD NSC 4.45 03-01-33 登录查看可用库存
NSC 4.45 06/15/45 USD NSC 4.45 06-15-45 登录查看可用库存
NSC 4.55 06/01/53 USD NSC 4.55 06-01-53 登录查看可用库存
NSC 4.65 01/15/46 USD NSC 4.65 01-15-46 登录查看可用库存
NSC 4.8 08/15/43 USD NSC 4.8 08-15-43 登录查看可用库存
NSC 4.837 10/01/41 USD NSC 4.837 10-01-41 登录查看可用库存
NSC 5.05 08/01/30 USD NSC 5.05 08-01-30 登录查看可用库存
NSC 5.1 08/01/18 USD NSC 5.1 08-01-2118 登录查看可用库存
NSC 5.35 08/01/54 USD NSC 5.35 08-01-54 登录查看可用库存
NSC 5.55 03/15/34 USD NSC 5.55 03-15-34 登录查看可用库存
NSC 5.59 05/17/25 USD NSC 5.59 05-17-25 登录查看可用库存
NSC 5.64 05/17/29 USD NSC 5.64 05-17-29 登录查看可用库存
NSC 5.95 03/15/64 USD NSC 5.95 03-15-64 登录查看可用库存
NSC 6 03/15/05 USD NSC 6 03-15-2105 登录查看可用库存
NSC 7.05 05/01/37 USD NSC 7.05 05-01-37 登录查看可用库存
NSC 7.25 02/15/31 USD NSC 7 1-4 02-15-31 登录查看可用库存
NSC 7.8 05/15/27 USD NSC 7.8 05-15-27 登录查看可用库存
NSC 7.875 05/15/43 USD NSC 7 7-8 05-15-43 登录查看可用库存
NSC 7.9 05/15/97 USD NSC 7.9 05-15-2097 登录查看可用库存
NSCCLF 0.75 12/07/25 USD NSCCLF 0 3-4 12-07-25 登录查看可用库存
NSCCLF 1.5 04/23/25 USD NSCCLF 1 1-2 04-23-25 登录查看可用库存
NSCCLF 5 05/30/28 USD NSCCLF 5 05-30-28 登录查看可用库存
NSCCLF 5.05 11/21/24 USD NSCCLF 5.05 11-21-24 登录查看可用库存
NSCCLF 5.1 11/21/27 USD NSCCLF 5.1 11-21-27 登录查看可用库存
NSCO 5.5 04/15/29 USD NSCO 5 1-2 04-15-29 登录查看可用库存
NSHRLI 3.809 11/01/49 USD NSHRLI 3.809 11-01-49 登录查看可用库存
NSHRLI 3.979 11/01/46 USD NSHRLI 3.979 11-01-46 登录查看可用库存
NSHRLI 4.26 11/01/47 USD NSHRLI 4.26 11-01-47 登录查看可用库存
NSHRLI 6.15 11/01/43 USD NSHRLI 6.15 11-01-43 登录查看可用库存
NSTAU 6.125 04/11/33 USD NSTAU 6 1-8 04-11-33 登录查看可用库存
NSUS 5.625 04/28/27 USD NSUS 5 5-8 04-28-27 登录查看可用库存
NSUS 5.75 10/01/25 USD NSUS 5 3-4 10-01-25 登录查看可用库存
NSUS 6 06/01/26 USD NSUS 6 06-01-26 登录查看可用库存
NSUS 6.375 10/01/30 USD NSUS 6 3-8 10-01-30 登录查看可用库存
NTAP 1.875 06/22/25 USD NTAP 1 7-8 06-22-25 登录查看可用库存
NTAP 2.375 06/22/27 USD NTAP 2 3-8 06-22-27 登录查看可用库存
NTAP 2.7 06/22/30 USD NTAP 2.7 06-22-30 登录查看可用库存
NTAP 3.3 09/29/24 USD NTAP 3.3 09-29-24 登录查看可用库存
NTBKKK 3.625 PERPPERP USD NTBKKK 3 5-8 PERP 登录查看可用库存
NTBKKK 4.5 PERPPERP USD NTBKKK 4 1-2 PERP 登录查看可用库存
NTGYSM 0.875 05/15/25 EUR NTGYSM 0 7-8 05-15-25 登录查看可用库存
NTGYSM 1.375 01/21/25 EUR NTGYSM 1 3-8 01-21-25 登录查看可用库存
NTPCIN 4.375 11/26/24 USD NTPCIN 4 3-8 11-26-24 登录查看可用库存
NTRCN 2.95 05/13/30 USD NTRCN 2.95 05-13-30 登录查看可用库存