查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 29.Mar.24 20:31HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
THAMES 0.875 01/31/28 EUR THAMES 0 7-8 01-31-28 登录查看可用库存
THAMES 1.25 01/31/32 EUR THAMES 1 1-4 01-31-32 登录查看可用库存
THAMES 2.375 04/22/40 GBP THAMES 2 3-8 04-22-40 登录查看可用库存
THAMES 3.5 02/25/28 GBP THAMES 3 1-2 02-25-28 登录查看可用库存
THAMES 4 04/18/27 EUR THAMES 4 04-18-27 登录查看可用库存
THAMES 4.375 01/18/31 EUR THAMES 4 3-8 01-18-31 登录查看可用库存
THAMES 4.375 07/03/34 GBP THAMES 4 3-8 07-03-34 登录查看可用库存
THAMES 6.75 11/16/28 GBP THAMES 6 3-4 11-16-28 登录查看可用库存
THAMES 7.125 04/30/31 GBP THAMES 7 1-8 04-30-31 登录查看可用库存
THAMES 8.25 04/25/40 GBP THAMES 8 1-4 04-25-40 登录查看可用库存
THC 4.25 06/01/29 USD THC 4 1-4 06-01-29 登录查看可用库存
THC 4.375 01/15/30 USD THC 4 3-8 01-15-30 登录查看可用库存
THC 4.625 06/15/28 USD THC 4 5-8 06-15-28 登录查看可用库存
THC 5.125 11/01/27 USD THC 5 1-8 11-01-27 登录查看可用库存
THC 6.125 06/15/30 USD THC 6 1-8 06-15-30 登录查看可用库存
THC 6.125 10/01/28 USD THC 6 1-8 10-01-28 登录查看可用库存
THC 6.25 02/01/27 USD THC 6 1-4 02-01-27 登录查看可用库存
THC 6.75 05/15/31 USD THC 6 3-4 05-15-31 登录查看可用库存
THC 6.875 11/15/31 USD THC 6 7-8 11-15-31 登录查看可用库存
THEMET 4.349 10/01/32 USD THEMET 4.349 10-01-32 登录查看可用库存
THG 2.5 09/01/30 USD THG 2 1-2 09-01-30 登录查看可用库存
THG 4.5 04/15/26 USD THG 4 1-2 04-15-26 登录查看可用库存
THG 8.207 02/03/27 USD THG 8.207 02-03-27 登录查看可用库存
THO 4 10/15/29 USD THO 4 10-15-29 登录查看可用库存
THOEUR 6.75 02/01/30 EUR THOEUR 6 3-4 02-01-30 登录查看可用库存
THS 4 09/01/28 USD THS 4 09-01-28 登录查看可用库存
THURBK 0.375 03/31/25 CHF THURBK 0 3-8 03-31-25 登录查看可用库存
THURBK 0.7 03/22/30 CHF THURBK 0.7 03-22-30 登录查看可用库存
THYAO 4.2 03/15/27 USD THYAO 4.2 03-15-27 登录查看可用库存
THYELE 4.375 07/15/27 EUR THYELE 4 3-8 07-15-27 登录查看可用库存
THYELE 5.25 07/15/27 USD THYELE 5 1-4 07-15-27 登录查看可用库存
THYELE 6.625 07/15/28 EUR THYELE 6 5-8 07-15-28 登录查看可用库存
THYELE 7.625 07/15/28 USD THYELE 7 5-8 07-15-28 登录查看可用库存
TIAAGL 3.3 05/15/50 USD TIAAGL 3.3 05-15-50 登录查看可用库存
TIAAGL 4 11/01/28 USD TIAAGL 4 11-01-28 登录查看可用库存
TIAAGL 4.125 11/01/24 USD TIAAGL 4 1-8 11-01-24 登录查看可用库存
TIAAGL 4.27 05/15/47 USD TIAAGL 4.27 05-15-47 登录查看可用库存
TIAAGL 4.375 09/15/54 USD TIAAGL 4 3-8 09-15-54 登录查看可用库存
TIAAGL 4.9 09/15/44 USD TIAAGL 4.9 09-15-44 登录查看可用库存
TIAAGL 5.75 07/02/25 USD TIAAGL 5 3-4 07-02-25 登录查看可用库存
TIAAGL 6.85 12/16/39 USD TIAAGL 6.85 12-16-39 登录查看可用库存
TIBX 6.5 03/31/29 USD TIBX 6 1-2 03-31-29 登录查看可用库存
TIBX 9 09/30/29 USD TIBX 9 09-30-29 登录查看可用库存
TIEMOD 5.75 12/01/40 USD TIEMOD 5 3-4 12-01-40 登录查看可用库存
TIF 3.8 10/01/24 USD TIF 3.8 10-01-24 登录查看可用库存
TIF 4.9 10/01/44 USD TIF 4.9 10-01-44 登录查看可用库存
TIFSLN 3.75 04/15/29 EUR TIFSLN 3 3-4 04-15-29 登录查看可用库存
TIGO 4.5 04/27/31 USD TIGO 4 1-2 04-27-31 登录查看可用库存
TIGO 5.125 01/15/28 USD TIGO 5 1-8 01-15-28 登录查看可用库存
TIGO 6.25 03/25/29 USD TIGO 6 1-4 03-25-29 登录查看可用库存
TILE 5.5 12/01/28 USD TILE 5 1-2 12-01-28 登录查看可用库存
TITANL 0 02/15/28 EUR TITANL Float 02-15-28 登录查看可用库存
TITIM 1.625 01/18/29 EUR TITIM 1 5-8 01-18-29 登录查看可用库存
TITIM 2.375 10/12/27 EUR TITIM 2 3-8 10-12-27 登录查看可用库存
TITIM 5.25 03/17/55 EUR TITIM 5 1-4 03-17-55 登录查看可用库存
TITIM 5.303 05/30/24 USD TITIM 5.303 05-30-24 登录查看可用库存
TITIM 6 09/30/34 USD TITIM 6 09-30-34 登录查看可用库存
TITIM 6.375 11/15/33 USD TITIM 6 3-8 11-15-33 登录查看可用库存
TITIM 6.875 02/15/28 EUR TITIM 6 7-8 02-15-28 登录查看可用库存
TITIM 7.2 07/18/36 USD TITIM 7.2 07-18-36 登录查看可用库存
TITIM 7.721 06/04/38 USD TITIM 7.721 06-04-38 登录查看可用库存
TITIM 7.75 01/24/33 EUR TITIM 7 3-4 01-24-33 登录查看可用库存
TITIM 7.875 07/31/28 EUR TITIM 7 7-8 07-31-28 登录查看可用库存
TJUNIV 2.368 11/01/25 USD TJUNIV 2.368 11-01-25 登录查看可用库存
TJUNIV 3.602 11/01/42 USD TJUNIV 3.602 11-01-42 登录查看可用库存
TJUNIV 3.847 11/01/57 USD TJUNIV 3.847 11-01-57 登录查看可用库存
TJX 1.15 05/15/28 USD TJX 1.15 05-15-28 登录查看可用库存
TJX 1.6 05/15/31 USD TJX 1.6 05-15-31 登录查看可用库存
TJX 2.25 09/15/26 USD TJX 2 1-4 09-15-26 登录查看可用库存
TJX 3.875 04/15/30 USD TJX 3 7-8 04-15-30 登录查看可用库存
TKCHOL 10.5 05/15/29 USD TKCHOL 10 1-2 05-15-29 登录查看可用库存
TKOCN 7 02/15/26 USD TKOCN 7 02-15-26 登录查看可用库存
TKOFP 1.625 03/31/29 EUR TKOFP 1 5-8 03-31-29 登录查看可用库存
TKOFP 2.25 10/14/26 EUR TKOFP 2 1-4 10-14-26 登录查看可用库存
TKOFP 6.625 03/14/30 EUR TKOFP 6 5-8 03-14-30 登录查看可用库存
TKR 3.875 09/01/24 USD TKR 3 7-8 09-01-24 登录查看可用库存
TKR 4.125 04/01/32 USD TKR 4 1-8 04-01-32 登录查看可用库存
TKR 4.5 12/15/28 USD TKR 4 1-2 12-15-28 登录查看可用库存
TLN 8.625 06/01/30 USD TLN 8 5-8 06-01-30 登录查看可用库存
TLP 6.125 02/15/26 USD TLP 6 1-8 02-15-26 登录查看可用库存
TLSAU 1 04/23/30 EUR TLSAU 1 04-23-30 登录查看可用库存