查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 29.Mar.24 19:01HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
PEG 0.8 08/15/25 USD PEG 0.8 08-15-25 登录查看可用库存
PEG 0.95 03/15/26 USD PEG 0.95 03-15-26 登录查看可用库存
PEG 1.6 08/15/30 USD PEG 1.6 08-15-30 登录查看可用库存
PEG 1.9 08/15/31 USD PEG 1.9 08-15-31 登录查看可用库存
PEG 2.05 08/01/50 USD PEG 2.05 08-01-50 登录查看可用库存
PEG 2.25 09/15/26 USD PEG 2 1-4 09-15-26 登录查看可用库存
PEG 2.45 11/15/31 USD PEG 2.45 11-15-31 登录查看可用库存
PEG 2.7 05/01/50 USD PEG 2.7 05-01-50 登录查看可用库存
PEG 2.875 06/15/24 USD PEG 2 7-8 06-15-24 登录查看可用库存
PEG 3 03/01/51 USD PEG 3 03-01-51 登录查看可用库存
PEG 3 05/15/27 USD PEG 3 05-15-27 登录查看可用库存
PEG 3.1 03/15/32 USD PEG 3.1 03-15-32 登录查看可用库存
PEG 3.15 01/01/50 USD PEG 3.15 01-01-50 登录查看可用库存
PEG 3.15 08/15/24 USD PEG 3.15 08-15-24 登录查看可用库存
PEG 3.2 05/15/29 USD PEG 3.2 05-15-29 登录查看可用库存
PEG 3.2 08/01/49 USD PEG 3.2 08-01-49 登录查看可用库存
PEG 3.6 12/01/47 USD PEG 3.6 12-01-47 登录查看可用库存
PEG 3.65 09/01/28 USD PEG 3.65 09-01-28 登录查看可用库存
PEG 3.65 09/01/42 USD PEG 3.65 09-01-42 登录查看可用库存
PEG 3.7 05/01/28 USD PEG 3.7 05-01-28 登录查看可用库存
PEG 3.8 01/01/43 USD PEG 3.8 01-01-43 登录查看可用库存
PEG 3.8 03/01/46 USD PEG 3.8 03-01-46 登录查看可用库存
PEG 3.85 05/01/49 USD PEG 3.85 05-01-49 登录查看可用库存
PEG 3.95 05/01/42 USD PEG 3.95 05-01-42 登录查看可用库存
PEG 4.15 11/01/45 USD PEG 4.15 11-01-45 登录查看可用库存
PEG 4.65 03/15/33 USD PEG 4.65 03-15-33 登录查看可用库存
PEG 4.9 12/15/32 USD PEG 4.9 12-15-32 登录查看可用库存
PEG 5.125 03/15/53 USD PEG 5 1-8 03-15-53 登录查看可用库存
PEG 5.2 03/01/34 USD PEG 5.2 03-01-34 登录查看可用库存
PEG 5.2 04/01/29 USD PEG 5.2 04-01-29 登录查看可用库存
PEG 5.2 08/01/33 USD PEG 5.2 08-01-33 登录查看可用库存
PEG 5.25 07/01/35 USD PEG 5 1-4 07-01-35 登录查看可用库存
PEG 5.45 03/01/54 USD PEG 5.45 03-01-54 登录查看可用库存
PEG 5.45 04/01/34 USD PEG 5.45 04-01-34 登录查看可用库存
PEG 5.45 08/01/53 USD PEG 5.45 08-01-53 登录查看可用库存
PEG 5.5 03/01/40 USD PEG 5 1-2 03-01-40 登录查看可用库存
PEG 5.8 05/01/37 USD PEG 5.8 05-01-37 登录查看可用库存
PEG 5.85 11/15/27 USD PEG 5.85 11-15-27 登录查看可用库存
PEG 5.875 10/15/28 USD PEG 5 7-8 10-15-28 登录查看可用库存
PEG 6.125 10/15/33 USD PEG 6 1-8 10-15-33 登录查看可用库存
PEG 8.625 04/15/31 USD PEG 8 5-8 04-15-31 登录查看可用库存
PEGI 4.5 08/15/28 USD PEGI 4 1-2 08-15-28 登录查看可用库存
PELHOL 9.5 04/01/27 EUR PELHOL 9 1-2 04-01-27 登录查看可用库存
PEMEX 10 02/07/33 USD PEMEX 10 02-07-33 登录查看可用库存
PEMEX 2.378 04/15/25 USD PEMEX 2.378 04-15-25 登录查看可用库存
PEMEX 3.625 11/24/25 EUR PEMEX 3 5-8 11-24-25 登录查看可用库存
PEMEX 3.75 04/16/26 EUR PEMEX 3 3-4 04-16-26 登录查看可用库存
PEMEX 3.75 11/16/25 GBP PEMEX 3 3-4 11-16-25 登录查看可用库存
PEMEX 4.25 01/15/25 USD PEMEX 4 1-4 01-15-25 登录查看可用库存
PEMEX 4.5 01/23/26 USD PEMEX 4 1-2 01-23-26 登录查看可用库存
PEMEX 4.75 02/26/29 EUR PEMEX 4 3-4 02-26-29 登录查看可用库存
PEMEX 5.35 02/12/28 USD PEMEX 5.35 02-12-28 登录查看可用库存
PEMEX 5.5 06/27/44 USD PEMEX 5 1-2 06-27-44 登录查看可用库存
PEMEX 5.625 01/23/46 USD PEMEX 5 5-8 01-23-46 登录查看可用库存
PEMEX 5.95 01/28/31 USD PEMEX 5.95 01-28-31 登录查看可用库存
PEMEX 6.35 02/12/48 USD PEMEX 6.35 02-12-48 登录查看可用库存
PEMEX 6.375 01/23/45 USD PEMEX 6 3-8 01-23-45 登录查看可用库存
PEMEX 6.49 01/23/27 USD PEMEX 6.49 01-23-27 登录查看可用库存
PEMEX 6.5 01/23/29 USD PEMEX 6 1-2 01-23-29 登录查看可用库存
PEMEX 6.5 03/13/27 USD PEMEX 6 1-2 03-13-27 登录查看可用库存
PEMEX 6.5 06/02/41 USD PEMEX 6 1-2 06-02-41 登录查看可用库存
PEMEX 6.625 06/15/35 USD PEMEX 6 5-8 06-15-35 登录查看可用库存
PEMEX 6.625 06/15/38 USD PEMEX 6 5-8 06-15-38 登录查看可用库存
PEMEX 6.625 PERPPERP USD PEMEX 6 5-8 PERP 登录查看可用库存
PEMEX 6.7 02/16/32 USD PEMEX 6.7 02-16-32 登录查看可用库存
PEMEX 6.75 09/21/47 USD PEMEX 6 3-4 09-21-47 登录查看可用库存
PEMEX 6.84 01/23/30 USD PEMEX 6.84 01-23-30 登录查看可用库存
PEMEX 6.875 08/04/26 USD PEMEX 6 7-8 08-04-26 登录查看可用库存
PEMEX 6.875 10/16/25 USD PEMEX 6 7-8 10-16-25 登录查看可用库存
PEMEX 6.95 01/28/60 USD PEMEX 6.95 01-28-60 登录查看可用库存
PEMEX 7.69 01/23/50 USD PEMEX 7.69 01-23-50 登录查看可用库存
PEMEX 8.75 06/02/29 USD PEMEX 8 3-4 06-02-29 登录查看可用库存
PEMEX 9.5 09/15/27 USD PEMEX 9 1-2 09-15-27 登录查看可用库存
PENN 4.125 07/01/29 USD PENN 4 1-8 07-01-29 登录查看可用库存