查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 29.Mar.24 14:31HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
BMW 0 01/11/26 EUR BMW 0 01-11-26 登录查看可用库存
BMW 0 02/19/26 EUR BMW Float 02-19-26 登录查看可用库存
BMW 0 04/01/24 USD BMW Float 04-01-24 登录查看可用库存
BMW 0 04/01/25 USD BMW Float 04-01-25 登录查看可用库存
BMW 0.2 01/11/33 EUR BMW 0.2 01-11-33 登录查看可用库存
BMW 0.375 01/14/27 EUR BMW 0 3-8 01-14-27 登录查看可用库存
BMW 0.5 02/22/25 EUR BMW 0 1-2 02-22-25 登录查看可用库存
BMW 0.75 04/15/24 EUR BMW 0 3-4 04-15-24 登录查看可用库存
BMW 0.75 07/12/24 EUR BMW 0 3-4 07-12-24 登录查看可用库存
BMW 0.75 07/13/26 EUR BMW 0 3-4 07-13-26 登录查看可用库存
BMW 0.75 08/12/24 USD BMW 0 3-4 08-12-24 登录查看可用库存
BMW 0.8 04/01/24 USD BMW 0.8 04-01-24 登录查看可用库存
BMW 0.875 04/03/25 EUR BMW 0 7-8 04-03-25 登录查看可用库存
BMW 1 01/21/25 EUR BMW 1 01-21-25 登录查看可用库存
BMW 1 04/20/27 EUR BMW 1 04-20-27 登录查看可用库存
BMW 1 05/22/28 EUR BMW 1 05-22-28 登录查看可用库存
BMW 1 08/29/25 EUR BMW 1 08-29-25 登录查看可用库存
BMW 1 11/14/24 EUR BMW 1 11-14-24 登录查看可用库存
BMW 1.125 01/10/28 EUR BMW 1 1-8 01-10-28 登录查看可用库存
BMW 1.25 08/12/26 USD BMW 1 1-4 08-12-26 登录查看可用库存
BMW 1.5 02/06/29 EUR BMW 1 1-2 02-06-29 登录查看可用库存
BMW 2.4 08/14/24 USD BMW 2.4 08-14-24 登录查看可用库存
BMW 2.55 04/01/31 USD BMW 2.55 04-01-31 登录查看可用库存
BMW 2.8 04/11/26 USD BMW 2.8 04-11-26 登录查看可用库存
BMW 3.15 04/18/24 USD BMW 3.15 04-18-24 登录查看可用库存
BMW 3.25 04/01/25 USD BMW 3 1-4 04-01-25 登录查看可用库存
BMW 3.25 07/22/30 EUR BMW 3 1-4 07-22-30 登录查看可用库存
BMW 3.45 04/01/27 USD BMW 3.45 04-01-27 登录查看可用库存
BMW 3.625 04/18/29 USD BMW 3 5-8 04-18-29 登录查看可用库存
BMW 3.7 04/01/32 USD BMW 3.7 04-01-32 登录查看可用库存
BMW 3.75 04/12/28 USD BMW 3 3-4 04-12-28 登录查看可用库存
BMW 3.9 04/09/25 USD BMW 3.9 04-09-25 登录查看可用库存
BMW 3.95 08/14/28 USD BMW 3.95 08-14-28 登录查看可用库存
BMW 4.15 04/09/30 USD BMW 4.15 04-09-30 登录查看可用库存
BMW 4.65 09/08/26 USD BMW 4.65 09-08-26 登录查看可用库存
BMW 4.75 03/09/26 USD BMW 4 3-4 03-09-26 登录查看可用库存
BMW 5.05 08/11/28 USD BMW 5.05 08-11-28 登录查看可用库存
BMW 5.15 08/11/33 USD BMW 5.15 08-11-33 登录查看可用库存
BMW 5.3 08/11/25 USD BMW 5.3 08-11-25 登录查看可用库存
BMW 5.5 06/06/26 GBP BMW 5 1-2 06-06-26 登录查看可用库存
BMY 0 02/20/26 USD BMY Float 02-20-26 登录查看可用库存
BMY 0.75 11/13/25 USD BMY 0 3-4 11-13-25 登录查看可用库存
BMY 1 05/15/25 EUR BMY 1 05-15-25 登录查看可用库存
BMY 1.125 11/13/27 USD BMY 1 1-8 11-13-27 登录查看可用库存
BMY 1.45 11/13/30 USD BMY 1.45 11-13-30 登录查看可用库存
BMY 1.75 05/15/35 EUR BMY 1 3-4 05-15-35 登录查看可用库存
BMY 2.35 11/13/40 USD BMY 2.35 11-13-40 登录查看可用库存
BMY 2.55 11/13/50 USD BMY 2.55 11-13-50 登录查看可用库存
BMY 2.9 07/26/24 USD BMY 2.9 07-26-24 登录查看可用库存
BMY 2.95 03/15/32 USD BMY 2.95 03-15-32 登录查看可用库存
BMY 3.2 06/15/26 USD BMY 3.2 06-15-26 登录查看可用库存
BMY 3.25 02/27/27 USD BMY 3 1-4 02-27-27 登录查看可用库存
BMY 3.25 08/01/42 USD BMY 3 1-4 08-01-42 登录查看可用库存
BMY 3.4 07/26/29 USD BMY 3.4 07-26-29 登录查看可用库存
BMY 3.45 11/15/27 USD BMY 3.45 11-15-27 登录查看可用库存
BMY 3.55 03/15/42 USD BMY 3.55 03-15-42 登录查看可用库存
BMY 3.7 03/15/52 USD BMY 3.7 03-15-52 登录查看可用库存
BMY 3.875 08/15/25 USD BMY 3 7-8 08-15-25 登录查看可用库存
BMY 3.9 02/20/28 USD BMY 3.9 02-20-28 登录查看可用库存
BMY 3.9 03/15/62 USD BMY 3.9 03-15-62 登录查看可用库存
BMY 4.125 06/15/39 USD BMY 4 1-8 06-15-39 登录查看可用库存
BMY 4.25 10/26/49 USD BMY 4 1-4 10-26-49 登录查看可用库存
BMY 4.35 11/15/47 USD BMY 4.35 11-15-47 登录查看可用库存
BMY 4.5 03/01/44 USD BMY 4 1-2 03-01-44 登录查看可用库存
BMY 4.55 02/20/48 USD BMY 4.55 02-20-48 登录查看可用库存
BMY 4.625 05/15/44 USD BMY 4 5-8 05-15-44 登录查看可用库存
BMY 4.9 02/22/27 USD BMY 4.9 02-22-27 登录查看可用库存
BMY 4.9 02/22/29 USD BMY 4.9 02-22-29 登录查看可用库存
BMY 4.95 02/20/26 USD BMY 4.95 02-20-26 登录查看可用库存
BMY 5 08/15/45 USD BMY 5 08-15-45 登录查看可用库存
BMY 5.1 02/22/31 USD BMY 5.1 02-22-31 登录查看可用库存
BMY 5.2 02/22/34 USD BMY 5.2 02-22-34 登录查看可用库存
BMY 5.25 08/15/43 USD BMY 5 1-4 08-15-43 登录查看可用库存
BMY 5.5 02/22/44 USD BMY 5 1-2 02-22-44 登录查看可用库存
BMY 5.55 02/22/54 USD BMY 5.55 02-22-54 登录查看可用库存
BMY 5.65 02/22/64 USD BMY 5.65 02-22-64 登录查看可用库存
BMY 5.7 10/15/40 USD BMY 5.7 10-15-40 登录查看可用库存
BMY 5.75 02/01/31 USD BMY 5 3-4 02-01-31 登录查看可用库存
BMY 5.9 11/15/33 USD BMY 5.9 11-15-33 登录查看可用库存
BMY 6.25 11/15/53 USD BMY 6 1-4 11-15-53 登录查看可用库存
BMY 6.4 11/15/63 USD BMY 6.4 11-15-63 登录查看可用库存
BMY 6.8 11/15/26 USD BMY 6.8 11-15-26 登录查看可用库存
BMY 6.875 08/01/97 USD BMY 6 7-8 08-01-2097 登录查看可用库存
BNCE 2.72 08/11/31 USD BNCE 2.72 08-11-31 登录查看可用库存
BNCMCC 1.5 10/24/24 EUR BNCMCC 1 1-2 10-24-24 登录查看可用库存
BNCN 2.34 01/30/32 USD BNCN 2.34 01-30-32 登录查看可用库存
BNCN 2.724 04/15/31 USD BNCN 2.724 04-15-31 登录查看可用库存
BNCN 3.45 04/15/50 USD BNCN 3.45 04-15-50 登录查看可用库存
BNCN 3.5 03/30/51 USD BNCN 3 1-2 03-30-51 登录查看可用库存
BNCN 3.625 02/15/52 USD BNCN 3 5-8 02-15-52 登录查看可用库存
BNCN 3.9 01/25/28 USD BNCN 3.9 01-25-28 登录查看可用库存
BNCN 4 01/15/25 USD BNCN 4 01-15-25 登录查看可用库存
BNCN 4 04/01/24 USD BNCN 4 04-01-24 登录查看可用库存
BNCN 4.25 06/02/26 USD BNCN 4 1-4 06-02-26 登录查看可用库存
BNCN 4.35 04/15/30 USD BNCN 4.35 04-15-30 登录查看可用库存
BNCN 4.7 09/20/47 USD BNCN 4.7 09-20-47 登录查看可用库存
BNCN 4.85 03/29/29 USD BNCN 4.85 03-29-29 登录查看可用库存
BNCN 5.968 03/04/54 USD BNCN 5.968 03-04-54 登录查看可用库存
BNCN 6.087 06/14/33 USD BNCN 6.087 06-14-33 登录查看可用库存
BNCN 6.35 01/05/34 USD BNCN 6.35 01-05-34 登录查看可用库存
BNCN 7.375 03/01/33 USD BNCN 7 3-8 03-01-33 登录查看可用库存
BNFP 0.52 11/09/30 EUR BNFP 0.52 11-09-30 登录查看可用库存
BNFP 0.709 11/03/24 EUR BNFP 0.709 11-03-24 登录查看可用库存
BNFP 1 03/26/25 EUR BNFP 1 03-26-25 登录查看可用库存
BNFP 1 PERPPERP EUR BNFP 1 PERP 登录查看可用库存
BNFP 1.125 01/14/25 EUR BNFP 1 1-8 01-14-25 登录查看可用库存
BNFP 1.208 11/03/28 EUR BNFP 1.208 11-03-28 登录查看可用库存
BNFP 1.25 05/30/24 EUR BNFP 1 1-4 05-30-24 登录查看可用库存
BNFP 2.947 11/02/26 USD BNFP 2.947 11-02-26 登录查看可用库存
BNFP 3.47 05/22/31 EUR BNFP 3.47 05-22-31 登录查看可用库存
BNFP 3.706 11/13/29 EUR BNFP 3.706 11-13-29 登录查看可用库存
BNKEA 6.625 03/13/27 USD BNKEA 6 5-8 03-13-27 登录查看可用库存
BNKOKL 4.75 02/15/33 USD BNKOKL 4 3-4 02-15-33 登录查看可用库存
BNKWLL 5.2 05/27/25 USD BNKWLL 5.2 05-27-25 登录查看可用库存
BNL 2.6 09/15/31 USD BNL 2.6 09-15-31 登录查看可用库存
BNP 0 01/14/27 USD BNP 0 01-14-27 登录查看可用库存